广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(2025-2026年食材配送服务(鲜肉冻品类)):
****点击查看 | **省**市**街道莞温路314号5栋101室 | 下浮率:6.00% |
合同包2(2025-2026年食材配送服务(粮油副食类)):
**市红树林****点击查看公司 | **省**市**街道红川路2号之一101室 | 下浮率:3.00% |
合同包3(2025-2026年食材配送服务(蔬果饮品类)):
**富丰****点击查看公司 | **省**市**街道主山大塘头东街66号2栋401室 | 下浮率:5.00% |
合同包1(2025-2026年食材配送服务(鲜肉冻品类)):
服务类(****点击查看)
1-1 | 食品和饮料批发服务 | 2025-2026年食材配送服务(鲜肉冻品类) | 满足采购需求 | 满足采购需求 | 自合同签订生效之日起一年,或合同支出达到标的预算金额时,合同终止。 | 满足采购需求 |
合同包2(2025-2026年食材配送服务(粮油副食类)):
服务类(**市红树林****点击查看公司)
2-1 | 食品和饮料批发服务 | 2025-2026年食材配送服务(粮油副食类) | 按招标文件的要求执行 | 按招标文件的要求执行 | 自合同签订生效之日起一年,或合同支出达到标的预算金额时,合同终止。 | 按招标文件的要求执行 |
合同包3(2025-2026年食材配送服务(蔬果饮品类)):
服务类(**富丰****点击查看公司)
3-1 | 食品和饮料批发服务 | 2025-2026年食材配送服务(蔬果饮品类) | 符合本项目服务范围 | 符合本项目服务要求 | 自合同签订生效之日起一年,或合同支出达到标的预算金额时,合同终止。 | 符合本项目服务标准 |
莫松茂、李景坤、陈柱佳、简胜章、吴勇欢(采购人代表)
1 | 2025-2026年食材配送服务(鲜肉冻品类) | 2.239120 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2025-2026年食材配送服务(粮油副食类) | 1.7400 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2025-2026年食材配送服务(蔬果饮品类) | 1.9400 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025-2026年食材配送服务(鲜肉冻品类)):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 44.40 | 30.00 | 17.02 | 91.42 | 1 | 1 |
**市红树林****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 30.00 | 16.49 | 88.69 | 2 | 2 |
**富丰****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 30.00 | 16.84 | 86.04 | 3 | |
**市泽景果品****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 30.00 | 20.00 | 81.80 | 4 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 30.00 | 17.02 | 81.22 | 5 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 30.00 | 17.39 | 80.59 | 6 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 30.00 | 17.78 | 80.38 | 7 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 30.00 | 16.84 | 78.04 | 8 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 30.00 | 17.39 | 77.79 | 9 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 30.00 | 17.39 | 71.59 | 10 | |
高寻****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 20.00 | 17.78 | 56.98 | 11 | |
广****点击查看集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
合同包2(2025-2026年食材配送服务(粮油副食类)):
**市红树林****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 30.00 | 16.49 | 88.69 | 2 | 1 |
**富丰****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 30.00 | 16.84 | 86.04 | 3 | 2 |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 44.40 | 30.00 | 17.02 | 91.42 | 1 | |
**市泽景果品****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 30.00 | 20.00 | 81.80 | 4 | |
**市瑞通****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 30.00 | 16.84 | 81.44 | 5 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 30.00 | 17.02 | 81.22 | 6 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 30.00 | 17.39 | 77.79 | 7 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 30.00 | 17.39 | 77.79 | 8 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 30.00 | 16.84 | 70.24 | 9 | |
高寻****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 20.00 | 17.78 | 57.58 | 10 | |
广****点击查看集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
合同包3(2025-2026年食材配送服务(蔬果饮品类)):
**富丰****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 30.00 | 16.84 | 86.04 | 3 | 1 |
**市泽景果品****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 30.00 | 20.00 | 81.80 | 4 | 2 |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 44.40 | 30.00 | 17.02 | 91.42 | 1 | |
**市红树林****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 30.00 | 16.49 | 88.69 | 2 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 30.00 | 18.18 | 81.38 | 5 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 30.00 | 17.02 | 81.22 | 6 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 30.00 | 17.78 | 79.58 | 7 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 30.00 | 17.39 | 77.79 | 8 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 30.00 | 17.39 | 77.79 | 9 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 30.00 | 17.39 | 71.39 | 10 | |
高寻****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 20.00 | 17.78 | 57.58 | 11 | |
广****点击查看集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
名 称:****点击查看
地 址:**市**街道**商业街6号
联系方式:0769-****点击查看2319
2.采购代理机构信息名 称:****点击查看
地 址:**市**街道元美西路2****点击查看广场A座11层1108室
联系方式:0769-****点击查看8501
3.项目联系方式项目联系人:叶工
电 话:0769-****点击查看8501
****点击查看
2025年08月07日