
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看省道228线K2+000-K100+000段公路日常养护市场化试点项目
中标候选人公示
项目及标段名称 | ****点击查看省道228线K2+000-K100+000段公路日常养护市场化试点项目 | |||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 186****点击查看1958 | |
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 132****点击查看6878 | |
开标地点 | **市**区准**街299号益民大厦5楼自治区公共**交易大厅 | 开标时间 | 2025年3月13日11时00分 | |
公示期 | 2025年3月17日至2025年3月19日 | 最高投标限价 | 投标费率最高控制值为100% | |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (投标费率) | 经评审的投标报价(投标费率) | 投标人综合得分 |
ALTSD-2标段 | ||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | 95.50% | 95.50% | 95.63 |
第二中标候选人 | **新筑****点击查看公司 | 95.20% | 95.20% | 95.59 |
第三中标候选人 | ****点击查看集团有限公司 | 95.00% | 95.00% | 95.39 |
****点击查看
2025年3月17日
招标文件规定公示的其他信息
一、中标候选人信息
第一中标候选人:****点击查看
项目名称 | ****点击查看省道228线K2+000-K100+000段公路日常养护市场化试点项目 | 标段 | ALTSD-2标段 | |||||||||||||
投标人 | ****点击查看 | 统一社会信用代码 | ****点击查看0200MA7910RJ0Q | |||||||||||||
(一)投标文件中提交的类似项目业绩 | ||||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 工程类别 | 其他说明 | |||||||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | G3015 线**至**段公路日常养护工程 | 2023-4-2 | 2024-4-1 | 日常养护 | 高速207.097km,一级路 12.35km,全长219.447km | |||||||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | S20、S201 线五工台至**段公路日常养护工程 | 2023-1-2 | 2024-1-1 | 日常养护 | 高速、一级公路,总养护里程 351.266km | |||||||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | G3014 线**至**段公路日常养护工程 | 2022-2-2 | 2023-2-1 | 日常养护 | 高速、全长538.635km | |||||||||||
(二)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||||||
养护管理负责人 | 赵轩 | 技术职称证 | 公路工程 | 202****点击查看****点击查看030****点击查看1314 | 工程师 | |||||||||||
安全生产考核合格证书 | 交安 B | 新交安B(23)G00125 | ||||||||||||||
技术负责人 | 戴秀梅 | 技术职称证 | 公路工程 | 202****点击查看****点击查看020****点击查看6412 | 高级工程师 | |||||||||||
安全生产考核合格证书 | 交安 B | 新交安B(23)G00130 | ||||||||||||||
(三)投标文件中提交的养护管理负责人和技术负责人类似业绩经历 | ||||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 养护管理负责人 | 技术负责人 | |||||||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | G3014 线**至**段公路日常养护工程 | 2021.2.1 | 2022.2.1 | 赵轩 | 孙守华 | |||||||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | S20、S201 线五工台至**段公路日常养护工程 | 2023.1.2 | 2024.1.1 | 赵轩 | 孙守华 | |||||||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | G30 线**至**段公路日常养护工程 | 2024.4.1 | 2025.1.1 | 赵轩 | 孙守华 | |||||||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | S20、S201 线五工台至**段公路日常养护工程 | 2021.1.1 | 2022.1.1 | 张继才 | 戴秀梅 | |||||||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | G3014 线**至**段公路日常养护工程 | 2022.2.2 | 2023.2.1 | 张继才 | 戴秀梅 | |||||||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | G3015 线**至**段公路日常养护工程 | 2023.4.2 | 2024.4.1 | 张继才 | 戴秀梅 |
项目名称 | ****点击查看省道228线K2+000-K100+000段公路日常养护市场化试点项目 | 标段 | ALTSD-2标段 | |||||||||||||
投标人 | **新筑****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | 916****点击查看****点击查看24197XR | |||||||||||||
(一)投标文件中提交的类似项目业绩 | ||||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 工程类别 | 其他说明 | |||||||||||
****点击查看集团) ****点击查看公司 | ****点击查看集团****点击查看公司 2022 年度公路修复养护项目 6标段 | 2022-06-16 | 2023-03-31 | 养护工程 | ||||||||||||
****点击查看集团) ****点击查看公司 | ****点击查看集团****点击查看公司 2023 年度公路养护项目 9 标段 | 2023-06-18 | 2024-03-14 | 养护工程 | ||||||||||||
**维吾尔自治区 ****点击查看中心 | G312 柳树泉至三道岭(K3643+340 至K3666+966 原 Z502 线K115 至 K127K136 至K138)段公路养护大中 修工程 | 2022-06-20 | 2023-1-12 | 大中修养护工程 | ||||||||||||
(二)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||||||
养护管理负责人 | 彭德新 | 技术职称证 | 公路工程 | 新职证字201****点击查看2037 号 | 高级工程师 | |||||||||||
安全生产考核合格证书 | 交安 B | 新交安B(09)G30072 | ||||||||||||||
技术负责人 | 王晟宏 | 技术职称证 | 公路工程 | 新职证字201****点击查看3689 号 | 高级工程师 | |||||||||||
安全生产考核合格证书 | 交安 B | 新交安B(09)G30069 | ||||||||||||||
(三)投标文件中提交的养护管理负责人和技术负责人类似业绩经历 | ||||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 养护管理负责人 | 技术负责人 | |||||||||||
****点击查看集团) ****点击查看公司 | G7 线**至**段公路日常养护工程 | 2023-4-1 | 2024-3-31 | 彭德新 | 王晟宏 | |||||||||||
****点击查看集团) ****点击查看公司 | G3012 线小草湖至三岔口段公路日常养护工程 | 2020-4-1 | 2021-3-31 | 彭德新 | 王晟宏 | |||||||||||
**维吾尔自治区 ****点击查看中心 | G312 柳树泉至三道岭(K3643+340 至K3666+966 原 Z502 线K115 至 K127K136 至K138)段公路养护大中 修工程 | 2022-06-20 | 2023-1-12 | 彭德新 | 王晟宏 |
第三中标候选人:****点击查看集团有限公司
项目名称 | ****点击查看省道228线K2+000-K100+000段公路日常养护市场化试点项目 | 标段 | ALTSD-2标段 | |||||||||||||
投标人 | ****点击查看集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 911****点击查看****点击查看1141270 | |||||||||||||
(一)投标文件中提交的类似项目业绩 | ||||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 工程类别 | 其他说明 | |||||||||||
****点击查看公路局 | **市 2020 年普通国省干线公路“迎部评”养护工程项目 | 2020-09-23 | 2021-09-29 | 国省干线公路养护工程 | ||||||||||||
****点击查看**管理局 | **维吾尔自治区G217 线独库段公路病害处治提升服务品质工程项目 DKSS-2 标段 | 2019-03-20 | 2020-01-16 | 国省干线公路养护工程 | ||||||||||||
中交****点击查看**公司 | **嵩昆高速公路2020~2021 年小修保养工程 | 2020-5-2 | 2021-8-5 | 日常养护业绩 | ||||||||||||
(二)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||||||
养护管理负责人 | 陈世江 | 技术职称证 | 公路工程 | ****点击查看982 | 高级工程师 | |||||||||||
安全生产考核合格证书 | B 类 | 京交安 B19G00477 | ||||||||||||||
技术负责人 | 董自强 | 技术职称证 | 公路工程/公路 | 202****点击查看****点击查看0200005281A | 高级工程师 | |||||||||||
安全生产考核合格证书 | B 类 | 京交安 B23G04171 | ||||||||||||||
(三)投标文件中提交的养护管理负责人和技术负责人类似业绩经历 | ||||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 养护管理负责人 | 技术负责人 | |||||||||||
中电建冀交高速****点击查看公司 | 太行山高速公路邢邯段日常养护项目施工RCYH-3 标段 | 2019-4 -1 | 2019 -9 -20 | 陈世江 | 董自强 | |||||||||||
**中交嘉通****点击查看公司 | 嘉通高速公路养护工程项目 | 2019 -12-25 | 2020-12-24 | 陈世江 | 董自强 | |||||||||||
**中交嘉通****点击查看公司 | 嘉通高速公路 2021 年度养护工程项目 | 2020 -12 -25 | 2021 -12-24 | 陈世江 | 董自强 |
| |||
投标人名称 | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 综合评标得分或备注 |
/ | / | / | / |
其他需说明事项 | 采用合理低价法的,应在此处载明评标基准价的计算结果等情况 | ||
监督部门名称及 联系电话 | **维吾****点击查看发展中心 0991-****点击查看311 ****点击查看(监察室) 0906-****点击查看335 | ||
异议投诉注意事项 | 1. 投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 2. 投标人或者其他利害关系人认为招标人对评标结果异议答复不符合法律、行政法规规定的,可以自收到异议答复之日起10日内向负责监督项目招标的交通运输行政主管部门投诉。 |