[2024-12-06]
一、项目名称: | **区国省道保洁市场化项目二期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 **区国省道保洁市场化项目二期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-11-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-12-06 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | ****点击查看1768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | ****点击查看开发区月皓路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 马保华, 陈桂锋, 林海英, 李明瑞, 吴琼, 高祥茹, 牛霞光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **市**区中华路君临国际10楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 马科长 | 联系方式: | 0530-****点击查看026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | ****点击查看华路与桂陵路交叉口金角大厦17楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 牛经理 | 联系方式: | 153****点击查看1533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-12-6 - 2024-12-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照《****点击查看委员会文件》计价格[2002]1980号文收费标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 8.4229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-06 16:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |