鲁西集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
圆南瓜 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
绿豆芽 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 1,600.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
菠菜 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 30.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
黄瓜 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 50.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
西兰花 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 30.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
胡萝卜 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 30.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
红尖椒 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 40.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
青尖椒 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 20.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
无红色圆青椒 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 50.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
蒜苔 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 50.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
毛粉西红柿 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 1,500.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
黄心土豆 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 50.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
油麦菜 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 20.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
香葱 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 30.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
杭椒 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
丝瓜 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 20.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
青萝卜 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 30.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
白莲藕(坑藕) | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 30.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
荷兰豆 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
香椿苗 | 蔬菜 | 盒 | 无 | 15.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
黄豆芽 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 300.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
美人椒 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
黑豆苗 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 15.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
长茄 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 20.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
人参苗 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 5.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
馓子 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
螺丝椒 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
咸鸭蛋 | 其他食材 | 公斤 | 无 | 25.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
白吉馍 | 蔬菜 | 箱 | 无 | 2.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
苦荞小米 | 谷类 | 公斤 | 无 | 25.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
辣味海带丝 | 蔬菜 | 公斤 | 无 | 50.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
粽子 | 食材 | 公斤 | 无 | 20.00 | 2025-06-08 | |||||||||||||||
总计: 0.00 元 若有不明之处请报价前及时通过在线客服或400-****点击查看-0830反馈 |