广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看物业服务项目 | ||
****点击查看 | ||
正常公告 |
合同包1(保安消防服务):
****点击查看 | **市**区**东路555号2505室 | 4,808,280.96元 |
合同包2(物业服务):
****点击查看**公司 | **市**区水荫路117号星光映景16层全层(01至10室)L4147号 | 6,774,720.00元 |
合同包1(保安消防服务):
服务类(****点击查看)
1-1 | 物业管理服务 | 安保消防 | 消防安保服务、交通安全管理、监控管理及其 他专项服务(包括大型活动协助组织,大件物 品、废旧办公家具搬运、临时拆装工作等)。 | 满足采购人要求 | 三年,2024年8月20日~2027年8月19日。 | 满足采购人要求 | 4,808,280.96 |
合同包2(物业服务):
服务类(****点击查看**公司)
2-1 | 物业管理服务 | 保洁、绿化、维修等物业服务 | 根据招标文件的要求 | 根据招标文件的要求 | 三年,2024年8月20日~2027年8月19日 | 根据招标文件的要求 | 6,774,720.00 |
于飞(采购人代表)、梁彬(采购人代表)、刘志坚(采购人代表)、陈琛、黄志征、毛锦艳、高焰辉、赵子龙、王**
1 | 保安消防服务 | 4.5466 | 中标(成交)供应商 |
2 | 物业服务 | 5.4896 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(保安消防服务):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 4,808,280.96元 | 1 | 1 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 5,059,296.00元 | 2 | 2 |
**廷泰****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 5,167,800.00元 | 3 | 3 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 5,185,800.00元 | 4 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 5,253,804.00元 | 5 | |
**鑫****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 5,270,739.12元 | 6 | |
**市铁保****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 5,342,400.00元 | 7 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 5,382,000.00元 | 8 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 5,485,200.00元 | 9 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 5,603,340.00元 | 10 | |
中都(广****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 5,606,637.60元 | 11 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 5,662,908.00元 | 12 | |
**中保****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 5,116,788.00元 | 13 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 5,400,000.00元 | 14 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 5,639,400.00元 | 15 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 5,745,000.00元 | 16 | |
**中保****点击查看公司 | 不通过符合性审查 | ||||
****点击查看**公司 | 不通过符合性审查 | ||||
****点击查看集团有限公司 | 不通过资格性审查 |
合同包2(物业服务):
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 6,774,720.00元 | 1 | 1 |
**市浩运****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 7,480,860.00元 | 2 | 2 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 7,827,868.08元 | 3 | 3 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 8,236,800.00元 | 4 | |
**鑫****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 8,290,724.04元 | 5 | |
**武****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 8,339,400.00元 | 6 | |
**市鸿****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 8,573,400.00元 | 7 | |
**爱科****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 8,678,016.00元 | 8 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 8,700,000.00元 | 9 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 8,705,916.00元 | 10 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 8,746,800.00元 | 11 | |
**华誉****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 8,796,600.00元 | 12 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 8,892,360.00元 | 13 | |
**中晟****点击查看公司****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 9,132,249.00元 | 14 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 9,173,686.44元 | 15 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 9,207,682.86元 | 16 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 9,220,200.00元 | 17 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 9,237,600.00元 | 18 | |
惠****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 9,243,738.00元 | 19 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 8,331,468.00元 | 20 | |
**运****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 9,262,800.00元 | 21 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 9,354,600.00元 | 22 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 9,359,747.79元 | 23 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 8,436,600.00元 | 24 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 8,459,805.00元 | 25 | |
**公诚****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 8,604,420.00元 | 26 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 8,743,360.68元 | 27 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 8,799,516.78元 | 28 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 8,955,396.00元 | 29 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 9,029,448.00元 | 30 | |
金****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 9,087,000.00元 | 31 | |
**星河****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 9,110,940.00元 | 32 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 9,250,200.00元 | 33 | |
****点击查看**公司 | 不通过资格性审查 | ||||
****点击查看**公司 | 不通过资格性审查 | ||||
**市****点击查看公司 | 不通过符合性审查 |
名 称:****点击查看
地 址:**省**县上塘路298号
联系方式:0752-****点击查看361
名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-****点击查看6869
项目联系人:周小姐
电 话:020-****点击查看7189
****点击查看
2024年07月12日