云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | ****点击查看建设项目 |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | ****点击查看建设局0870-****点击查看745 |
发布时间: | 2025-07-01 09:30:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | ****点击查看 |
中标人代码: | ****点击查看0102MA6P7AQT9L |
中标价(费率或单价等): | 755.974519万元 |
中标工期(天): | 120日历天 |
项目经理: | 何红云/二级建造师证云/253****点击查看****点击查看78646 |
备注说明: |