南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 横溪街道 | 村(社区) | 安民村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-07-07 |
是否续租 | 否 | ||
资产类型 | 其他 | ||
交易面积 | 850.00平方米 | ||
项目描述 | 为提高集体经济收入,将铁家片****点击查看指挥部基础设进行出租,出租价格每平米每年70.6元,年租金是60000元每年,租期5年,每三年上涨10%。 | ||
项目位置 | **市**区横溪街道安民村 | ||
项目四至 | **:铁家村 南至:铁家圩 西至:上冯村 北至: 下冯村 | ||
附属设施 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | Image_00001.jpgImage_00001.jpgImage_00003.jpg | ||
村民代表大会意见 | Image_00001.jpgImage_00002.jpgImage_00003.jpgImage_00004.jpgImage_00005.jpgImage_00006.jpgImage_00007.jpgImage_00008.jpgImage_00009.jpgImage_00010.jpgImage_00011.jpgImage_00012.jpgImage_00013.jpgImage_00014.jpgImage_00015.jpgImage_00016.jpg |
所有权人 | ****点击查看 | ||
使用权人 | ****点击查看 | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
权证名称 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
流转期限 | 5年0月 | ||
标段描述 | 为提高集体经济收入,将铁家片****点击查看指挥部基础设进行出租,出租价格每平米每年70.6元,年租金是60000元每年,租期5年,每三年上涨10%。 | ||
交易面积 | 850.0000平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥60000.00 | ||
交易底价 | 60000.00元/年 | ||
成交缴款方式 | -- | ||
交易方式 | 现场竞价 | ||
成交人 | ****点击查看 | ||
成交日期 | 2025-07-17 | ||
成交总金额 | 312000.00元 | ||
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 陈宇 | 联系电话 | 153****点击查看7683 |
姓名 | 陈宇 | 联系电话 | 153****点击查看7683 |
交易公告 | |
意向受让方承诺书 | |
授权委托书 |