****共
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看于2025年04月17日对下列项目以明投方式进行招投标,现将本次租赁中标结果公示如下:
项目 | 招标单位 | ****点击查看 | |||
1 | 项目名称 | **市金鸡镇银龙路74-82号第6卡商铺 | |||
中标单位 | ****点击查看 | ||||
中标金额 | 890元/月 | ||||
参与投标单位 | 序号 | 投标人 | 标价 | 是否中标 | |
1 | ****点击查看 | 890元/月 | 是 | ||
2 | 项目名称 | **市金鸡镇银龙路114号首层铺位 | |||
中标单位 | 梁堪芬 | ||||
中标金额 | 630元/月 | ||||
参与投标单位 | 序号 | 投标人 | 标价 | 是否中标 | |
1 | 梁湛芬 | 630元/月 | 是 | ||
3 | 项目名称 | **市**镇民智路13号(书店) | |||
中标单位 | 谭浩平 | ||||
中标金额 | 880元/月 | ||||
参与投标单位 | 序号 | 投标人 | 标价 | 是否中标 | |
1 | 谭浩平 | 880元/月 | 是 | ||
4 | 项目名称 | **市**镇**路42号铺位 | |||
中标单位 | 吴树福 | ||||
中标金额 | 1530元/月 | ||||
参与投标单位 | 序号 | 投标人 | 标价 | 是否中标 | |
1 | 吴树福 | 1530元/月 | 是 | ||
5 | 项目名称 | ****点击查看村委会良**顶边之三第2卡铺位 | |||
中标单位 | 周伟良 | ||||
中标金额 | 570元/月 | ||||
参与投标单位 | 序号 | 投标人 | 标价 | 是否中标 | |
1 | 周伟良 | 570元/月 | 是 | ||
6 | 项目名称 | ****点击查看村委会良**顶边之三第3、4、5卡铺位 | |||
中标单位 | ****点击查看 | ||||
中标金额 | 1100元/月 | ||||
参与投标单位 | 序号 | 投标人 | 标价 | 是否中标 | |
1 | ****点击查看 | 1100元/月 | 是 | ||
公示时间由2025年04月17日至2025年04月19日,公示期间如有异议可向我单位反映,联系电话:0750--****点击查看522
****点击查看
2025年04月17日