****点击查看材料2026年7月-9月食堂食材采购(二次发询)
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-07-02 19:23:00 | 报价截至时间 | 2026-07-03 19:23:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 木耳 | 袋 | | 3 | 袋 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 菜心 | 公斤 | | 5 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 大葱 | 公斤 | | 5 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 白萝卜 | 公斤 | | 5 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 陈醋 | 桶 | | 3 | 桶 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 山药 | 公斤 | | 5 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 苹果 | 公斤 | | 15 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 粉条 | 袋 | | 3 | 袋 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 猪肉 | 公斤 | | 15 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 西蓝花 | 公斤 | | 5 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 鸡蛋 | 公斤 | | 40 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 土豆 | 公斤 | | 15 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 面粉 | 10kg/袋 | | 3 | 10kg/袋 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 食用油 | 桶 | | 3 | 桶 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 豆腐 | 公斤 | | 7 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 蒜 | 公斤 | | 4 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 排骨 | 公斤 | | 20 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 黄豆 | 公斤 | | 5 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 生姜 | 公斤 | | 5 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 莲藕 | 公斤 | | 3 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 有机酱油 | 桶 | | 3 | 桶 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 食用盐 | 500g/袋 | | 6 | 500g/袋 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 桶装水 | 桶 | | 25 | 桶 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 砂糖橘 | 公斤 | | 10 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 羊肉 | 公斤 | | 7 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 牛肉 | 公斤 | | 20 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 纯奶 | 24盒/箱 | | 9 | 24盒/箱 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 西红柿 | 公斤 | | 7 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 香菇 | 公斤 | | 6 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 花生米 | 公斤 | | 7 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 小米 | 公斤 | | 5 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 大米 | 10kg/袋 | | 5 | 10kg/袋 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | | 5 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
| 冬瓜 | 公斤 | | 5 | 公斤 | 2026-07-06 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市**县****点击查看**公司
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元