青岛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告概要
公告类型 | 中标(成交)公告 | |
项目名称/编号 | **市**区通济街道环卫一体化管理项目 | ****点击查看 |
采购人 | ****点击查看 | |
代理机构 | ****点击查看 | |
联系人 | 董莉【qdzj_dongli】 | 173****点击查看7292 |
开标(开启)日期 | 2024-07-31 09:00:00 |
包号 | 采购内容 |
1 | 服务/其他服务/其他服务/其他服务/其他服务 |
附件1
附件2
附件3
一、项目名称: | **市**区通济街道环卫一体化管理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 **市**区通济街道环卫一体化管理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-07-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-07-31 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | ****点击查看7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **省**市**区**路168号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 陈方, 侯方君, 佟丽, 吕法茂, 庄兴燕, 张强, 杜文艳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **市**区蓝鳌路1036号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 杜文艳 | 联系方式: | 0532-****点击查看1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **市**区淮涉河二路金盛江家居西座1号楼323室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 董莉【qdzj_dongli】 | 联系方式: | 173****点击查看7292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-7-31 - 2024-8-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 按采购文件执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-31 13:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |