“**市**区标营果菜批发市场、府城市场、****点击查看商铺公开招租项目(GXCQJY24-1025)”项目(编号:****点击查看)已****点击查看交易所****点击查看公司完成交易,现将成交事项公告如下:
里建商场一楼4号铺面(GXCQJY24-1025-102) | 1800元/月 | 1800元/月 | 网络竞价 | 2025-01-09 | |
****点击查看水果行45号铺面(GXCQJY24-1025-32) | 4500元/月 | 5500元/月 | 网络竞价 | 2025-01-09 | |
府城市场公馆街5号铺面(GXCQJY24-1025-90) | 426元/月 | 426元/月 | 网络竞价 | 2025-01-09 | |
里建商场一楼2号铺面(GXCQJY24-1025-100) | 2500元/月 | 2500元/月 | 网络竞价 | 2025-01-09 | |
里建商场一楼1号铺面(GXCQJY24-1025-99) | 2500元/月 | 2500元/月 | 网络竞价 | 2025-01-09 | |
标营果菜批发市场青菜行28、29、30号铺面(GXCQJY24-1025-51) | 3240元/月 | 3240元/月 | 网络竞价 | 2025-01-09 | |
标营****点击查看停车场(GXCQJY24-1025-85) | 18900元/月 | 31300元/月 | 网络竞价 | 2025-01-09 | |
标营果菜批发市场青菜行57号铺面(GXCQJY24-1025-69) | 405元/月 | 705元/月 | 网络竞价 | 2025-01-09 | |
****点击查看水果行46号铺面(GXCQJY24-1025-33) | 3245元/月 | 4745元/月 | 网络竞价 | 2025-01-09 | |
标营果菜批发市场青菜行58号铺面(GXCQJY24-1025-70) | 405元/月 | 505元/月 | 网络竞价 | 2025-01-09 | |
****点击查看水果行42号铺面(GXCQJY24-1025-29) | 2392元/月 | 3092元/月 | 网络竞价 | 2025-01-09 | |
****点击查看水果行34、35、36号铺面(GXCQJY24-1025-25) | 5520元/月 | 6520元/月 | 网络竞价 | 2025-01-09 | |
里建商场一楼3号铺面(GXCQJY24-1025-101) | 1200元/月 | 2000元/月 | 网络竞价 | 2025-01-09 | |
****点击查看水果行23、24号铺面(GXCQJY24-1025-17) | 3956元/月 | 6656元/月 | 网络竞价 | 2025-01-09 | |
标营果菜批发市场青菜行43号铺面(GXCQJY24-1025-62) | 405元/月 | 1405元/月 | 网络竞价 | 2025-01-09 | |
标营果菜批发市场饮食行6-15号铺面及铺面前地块(GXCQJY24-1025-82) | 6960元/月 | 7860元/月 | 网络竞价 | 2025-01-09 |
特此公告。