河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| ||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看鹿鸣湖院区安保服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年01月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.****点击查看鹿鸣湖院区安保服务项目,****点击查看公司开展鹿鸣湖院区治安、突发事件处理、消防值班、车辆管理等岗位工作,服务期限两年。 2.合同履行期限:自合同生效之日起2年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||
郭晓光(采购人代表)、冯**(主任、专业技术)、孙连周(专业技术)、司燕华(专业技术)、王蓓蕾(专业技术) | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:0.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《中国政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《**公共**交易平台(**省.**市)》、《****点击查看政府门户网站》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、中标供应商的评审总得分:89.98。 2、各投标人对中标(成交)结果提出质疑的,可以在中标(成交)公告期限届满之日起七个工作日内,使用CA数字证书登录《**公共**交易平台(**省.**市)》,通过**公共**交易系统一次性提出(质疑函内容按照财政部94号令规定提供),逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市文轩路666号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈惠霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:151****点击查看9636 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市龙兴路与****点击查看服务中心C座 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-****点击查看687 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:马先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-****点击查看687 |