温****点击查看集团有限公司就**巷亦美大厦3、4、5幢107-12室等6宗资产已于2024年9月13日前完成公开招租,现将招租结果公示如下:
一、租赁资产基本情况:
序号 | 房产坐落地址 | 建筑 面积(㎡) | 规划 | 承租人 | 挂牌价 (万元/年) | 成交价 (万元/年) | 租赁 | 招租公示期 |
1 | **巷亦美大厦3、4、5幢107-12室 | 30.17 | 商业 | 项金星 | 1.63 | 1.63 | 3 | 2024/8/30-2024/9/12 |
2 | 瑞霞公寓1-3幢101-8室 | 32.69 | 商业 | **鑫****点击查看公司 | 2.16 | 2.16 | 3 | 2024/8/30-2024/9/12 |
3 | 鹿****点击查看巷瑞霞公寓1-3幢104室 | 110.31 | 商业 | 潘益怀 | 4.9 | 4.9 | 3 | 2024/8/30-2024/9/12 |
4 | 鹿****点击查看巷瑞霞公寓1-3幢105室 | 143.89 | 商业 | 叶村 | 6.39 | 6.39 | 3 | 2024/8/30-2024/9/12 |
5 | 荷花大厦1-2幢115室 | 52.23 | 商业 | 林瑞成 | 3.01 | 3.01 | 3 | 2024/8/30-2024/9/12 |
6 | 五马后巷9号楼102.104室(五马街121号后) | 32.5 | 商业 | 诸少燕 | 1.25 | 1.25 | 3 | 2024/9/6-2024/9/12 |
二、公示时间为5个工作日,从2024年9月27日至2024年10月9日止。
三、公示期内如认为本租赁项目有违反租赁管理办法及其他国有资产管理相关规定的情形,请向纪检监察部门投诉。
联系电话:****点击查看2172 纪检监察电话:****点击查看2556
集团业务举报:****点击查看5126 集团纪检举报:****点击查看8983
温****点击查看集团有限公司
2024年9月27日