
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
温****点击查看集团有限公司就鹿**府前街百榕大厦1幢120室等7宗资产已于2025年4月25日前完成公开招租,现将招租结果公示如下:
一、租赁资产基本情况:
序号 | 房产坐落地址 | 建筑 面积(㎡) | 规划 | 承租人 | 挂牌价 (万元/年) | 成交价 (万元/年) | 租赁 | 招租公示期 |
1 | 鹿**府前街百榕大厦1幢120室 | 19.55 | 商业 | 朱利红 | 1.3 | 1.3 | 3 | 2025/4/11-2025/4/17 |
2 | 鹿**府前街百榕大厦4幢103-6、103-7室 | 49.78 | 商业 | 陈克 | 3.29 | 3.29 | 3 | 2025/4/11-2025/4/17 |
3 | 飞霞南路朝霞大楼一层166号半间、167号及168号一半(西1及西2一半 | 53.97 | 非居住 | 厉** | 3.18 | 3.18 | 3 | 2025/4/11-2025/4/17 |
4 | 鹿**南塘街南塘住宅区4组团1、2幢102-16室 | 9.39 | 商业 | 木升微 | 0.45 | 0.45 | 5 | 2025/4/11-2025/4/17 |
5 | 南塘街南塘住宅区5组团1、2、3幢105-6室 | 51.97 | 商业 | 周朝谊 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2025/4/11-2025/4/17 |
6 | 南塘街南塘住宅区5组团8、9、10幢106-16室 | 4.89 | 商业 | 王孝林 | 0.33 | 0.33 | 5 | 2025/4/11-2025/4/17 |
7 | 鹿****点击查看路**大厦1-4幢101-9室 | 50.66 | 商业 | 叶建福 | 4.87 | 4.87 | 3 | 2025/4/18-2025/4/24 |
二、公示时间为5个工作日,从2025年4月30日至2025年5月9日止。
三、公示期内如认为本租赁项目有违反租赁管理办法及其他国有资产管理相关规定的情形,请向纪检监察部门投诉。
联系电话:****点击查看2172纪检监察电话:****点击查看2556
集团业务举报:****点击查看6657集团纪检举报:****点击查看8983
温****点击查看集团有限公司
2025年4月30日