南京路888号厂房屋顶分布式光伏发电项目评标结果公示

南京路888号厂房屋顶分布式光伏发电项目评标结果公示

江苏****公司
联系人联系人7个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉840人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息72条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**路888号厂房屋顶分布式光伏发电项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价(元) ****点击查看0000.660000
项目负责人 豆玲
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ****点击查看集团有限公司 投标报价(元) ****点击查看8852.590000
项目负责人 汤恒
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ****点击查看**公司 投标报价(元) ****点击查看5199.640000
项目负责人 李庆峰
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ****点击查看**公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一级建造师注册证书未手写签名)
2 ****点击查看**公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况的;
3 ****点击查看**公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一级建造师注册证书未手写签名)
4 ****点击查看集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提供项目负责人社保)
5 **国****点击查看公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况的;
6 ****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未提供有效的安全生产许可证)
7 中雅****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一级建造师注册证书使用有效期加注不符合要求)
8 ****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提供企业资质)

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ****点击查看**公司 ****点击查看6984.460000 98.46 -- 0.0 -- 98.46
2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0088.780000 98.49 -- 0.0 -- 98.49
3 ****点击查看公司 ****点击查看3468.280000 99.72 -- 0.0 -- 99.72
4 ****点击查看**公司 ****点击查看0062.990000 99.41 -- 0.0 -- 99.41
5 ****点击查看**公司 ****点击查看9678.940000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
6 ****点击查看**公司 ****点击查看6150.130000 99.59 -- 0.0 -- 99.59
7 ****点击查看公司 ****点击查看7110.010000 99.62 -- 0.0 -- 99.62
8 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7533.000000 98.46 -- 0.0 -- 98.46
9 ****点击查看集团第四****点击查看公司 ****点击查看0879.270000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
10 ****点击查看**公司 ****点击查看1773.270000 99.25 -- 0.0 -- 99.25
11 ****点击查看**公司 ****点击查看5779.520000 96.33 -- 0.0 -- 96.33
12 **省****点击查看公司 ****点击查看3278.000000 97.03 -- 0.0 -- 97.03
13 ****点击查看**公司 ****点击查看2499.070000 99.69 -- 0.0 -- 99.69
14 ****点击查看**公司 ****点击查看1768.710000 99.22 -- 0.0 -- 99.22
15 ****点击查看公司 ****点击查看4523.150000 98.7 -- 0.0 -- 98.70
16 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5271.930000 98.95 -- 0.0 -- 98.95
17 ****点击查看公司 ****点击查看5498.020000 99.64 -- 0.0 -- 99.64
18 ****点击查看**公司 ****点击查看5644.040000 95.79 -- 0.0 -- 95.79
19 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6930.960000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
20 ****点击查看**公司 ****点击查看9987.270000 99.85 -- 0.0 -- 99.85
21 ****点击查看**公司 ****点击查看4718.750000 99.23 -- 0.0 -- 99.23
22 ****点击查看公司 ****点击查看5502.840000 99.64 -- 0.0 -- 99.64
23 **楚富****点击查看公司 ****点击查看2394.040000 99.41 -- 0.0 -- 99.41
24 **创****点击查看公司 ****点击查看2679.990000 97.84 -- 0.0 -- 97.84
25 **顶晶****点击查看公司 ****点击查看7926.320000 99.15 -- 0.0 -- 99.15
26 ****点击查看**公司 ****点击查看0481.890000 97.01 -- 0.0 -- 97.01
27 ****点击查看公司 ****点击查看2724.410000 93.27 -- 0.0 -- 93.27
28 ****点击查看**公司 ****点击查看4261.350000 98.43 -- 0.0 -- 98.43
29 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4637.270000 98.0 -- 0.0 -- 98.00
30 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3862.010000 98.95 -- 0.0 -- 98.95
31 ****点击查看**公司 ****点击查看0000.000000 94.58 -- 0.0 -- 94.58
32 ****点击查看**公司 ****点击查看3075.540000 99.4 -- 0.0 -- 99.40
33 ****点击查看**公司 ****点击查看3577.600000 97.17 -- 0.0 -- 97.17
34 ****点击查看**公司 ****点击查看0351.490000 98.85 -- 0.0 -- 98.85
35 ****点击查看**公司 ****点击查看2978.320000 97.72 -- 0.0 -- 97.72
36 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看9947.470000 99.65 -- 0.0 -- 99.65
37 ****点击查看公司 ****点击查看1010.570000 95.04 -- 0.0 -- 95.04
38 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7299.910000 98.82 -- 0.0 -- 98.82
39 ****点击查看**公司 ****点击查看7633.430000 97.21 -- 0.0 -- 97.21
40 ****点击查看公司 ****点击查看6422.110000 96.39 -- 0.0 -- 96.39
41 ****点击查看**公司 ****点击查看2838.280000 94.6 -- 0.0 -- 94.60
42 **隆宏****点击查看公司 ****点击查看6251.710000 99.84 -- 0.0 -- 99.84
43 ****点击查看**公司 ****点击查看7982.340000 99.68 -- 0.0 -- 99.68
44 **千****点击查看公司 ****点击查看4726.520000 97.06 -- 0.0 -- 97.06
45 ****点击查看**公司 ****点击查看9121.180000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
46 **圣****点击查看公司 ****点击查看2757.580000 98.19 -- 0.0 -- 98.19
47 **硕辉****点击查看公司 ****点击查看0029.590000 96.61 -- 0.0 -- 96.61
48 ****点击查看**公司 ****点击查看3919.620000 90.0 -- 0.0 -- 90.00
49 ****点击查看**公司 ****点击查看9357.650000 99.21 -- 0.0 -- 99.21
50 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8852.590000 99.96 -- 0.0 -- 99.96
51 ****点击查看 ****点击查看0000.660000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
52 ****点击查看**公司 ****点击查看0000.000000 93.35 -- 0.0 -- 93.35
53 ****点击查看**公司 ****点击查看3117.670000 98.37 -- 0.0 -- 98.37
54 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4272.480000 98.13 -- 0.0 -- 98.13
55 **英****点击查看公司 ****点击查看8245.360000 88.32 -- 0.0 -- 88.32
56 ****点击查看**公司 ****点击查看5199.640000 99.95 -- 0.0 -- 99.95
57 **志****点击查看公司 ****点击查看5269.120000 99.25 -- 0.0 -- 99.25
58 ****点击查看**公司 ****点击查看3514.850000 98.8 -- 0.0 -- 98.80
59 **中品****点击查看公司 ****点击查看2696.500000 97.55 -- 0.0 -- 97.55
60 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3325.380000 98.53 -- 0.0 -- 98.53
61 ****点击查看公司 ****点击查看2436.490000 95.2 -- 0.0 -- 95.20
62 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看6082.010000 97.92 -- 0.0 -- 97.92
63 ****点击查看公司 ****点击查看9751.120000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
64 ****点击查看公司 ****点击查看7966.290000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
65 **宏淳****点击查看公司 ****点击查看1335.310000 99.72 -- 0.0 -- 99.72
66 ****点击查看公司 ****点击查看4871.090000 98.98 -- 0.0 -- 98.98
67 ****点击查看公司 ****点击查看5965.240000 97.42 -- 0.0 -- 97.42
68 ****点击查看公司 ****点击查看9336.260000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
69 ****点击查看公司 ****点击查看8088.680000 98.85 -- 0.0 -- 98.85
70 ****点击查看**公司 ****点击查看1259.290000 99.11 -- 0.0 -- 99.11
71 ****点击查看**公司 ****点击查看0070.250000 98.05 -- 0.0 -- 98.05
72 ****点击查看公司 ****点击查看2636.280000 99.6 -- 0.0 -- 99.60
73 西****点击查看公司 ****点击查看6187.800000 94.16 -- 0.0 -- 94.16
74 ****点击查看公司 ****点击查看2914.010000 99.53 -- 0.0 -- 99.53
75 ****点击查看公司 ****点击查看0105.340000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
76 ****点击查看**公司 ****点击查看7146.070000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
77 **市工业****点击查看公司 ****点击查看8888.160000 98.63 -- 0.0 -- 98.63
78 ****点击查看公司 ****点击查看8724.510000 99.76 -- 0.0 -- 99.76
79 ****点击查看公司 ****点击查看0112.000000 98.21 -- 0.0 -- 98.21
80 ****点击查看公司 ****点击查看3500.000000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
81 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4905.080000 99.36 -- 0.0 -- 99.36
82 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看8382.730000 98.55 -- 0.0 -- 98.55
83 中军****点击查看公司 ****点击查看6533.140000 96.29 -- 0.0 -- 96.29
84 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看4725.530000 96.43 -- 0.0 -- 96.43
85 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9310.110000 99.58 -- 0.0 -- 99.58
86 中旭建投****点击查看公司 ****点击查看4491.000000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
87 ****点击查看公司 ****点击查看8723.310000 99.63 -- 0.0 -- 99.63

6、拟确定中标人:****点击查看
7、备注:
本评标结果公示期自2024-05-27起,至2024-05-30止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2024-05-27
项目情报
基本情况
查看完整分析
本单位近五年物业类项目共招标过 2 次; 业主共合作物业供应商 2
上次中标企业: 江苏****公司
查看完整分析
核心业务: 保安服务, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 1800.0
潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
江苏****公司较弱
核心业务: 保安服务, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 596.22