内蒙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区-**市-**区****点击查看
联系方式:****点击查看559
供应商(乙方):****点击查看
地址:**自治区**市**区**大街59****点击查看大学生创业园1号楼415室
联系方式:130****点击查看8563
1 | 服务,采购数量:1.0000; | 1(项) | 258700.00 | 258700.00 |
2 | 服务,采购数量:1.0000; | 1(项) | 50600.00 | 50600.00 |
3 | 服务,采购数量:1.0000; | 1(项) | 5000.00 | 5000.00 |
4 | 服务,采购数量:1.0000; | 1(项) | 20200.00 | 20200.00 |
5 | 服务,采购数量:1.0000; | 1(项) | 4320.00 | 4320.00 |
6 | 服务,采购数量:1.0000; | 1(项) | 3000.00 | 3000.00 |
合同金额: 341820.00元,大写(人民币):叁拾肆万壹仟捌佰贰拾元整
1 | 服务,采购数量:1.0000; | 1(项) | 258700.00 | 258700.00 |
2 | 服务,采购数量:1.0000; | 1(项) | 50600.00 | 50600.00 |
3 | 服务,采购数量:1.0000; | 1(项) | 5000.00 | 5000.00 |
4 | 服务,采购数量:1.0000; | 1(项) | 20200.00 | 20200.00 |
5 | 服务,采购数量:1.0000; | 1(项) | 4320.00 | 4320.00 |
6 | 服务,采购数量:1.0000; | 1(项) | 3000.00 | 3000.00 |
合同金额: 341820.00元,大写(人民币):叁拾肆万壹仟捌佰贰拾元整
****点击查看
2025年02月13日