直购成交订单-农夫山泉矿泉水农夫山泉桶装水12升

直购成交订单-农夫山泉矿泉水农夫山泉桶装水12升

南充****公司
联系人联系人23个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉533人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息402条

立即监控

项目信息
项目编号: ****点击查看 项目名称: ****点击查看直购成交订单
采购人名称: ****点击查看 采购人联系方式: ****点击查看558
成交供应商: ****点击查看 供应商联系方式: ****点击查看190
公告日期: 2025-08-06 10:46:24 备注:
供应商地址:
商品信息
商品名称 数量 报价(元) 总价(元)
农夫山泉矿泉水农夫山泉桶装水12升 80 30.14 2411.2
农夫山泉矿泉水红盖水5L4****点击查看旗舰店农夫山泉饮用水天然水天然红盖水桶 120 40.74 4888.8
**60CM标准尘推地拖排拖大排拖可拆卸拖把 4 38.95 155.8
立白套装全效馨香洗衣液3kg+500g 4 46.5 186.0
得力笔筒908金属网纹方形笔筒 3 14.5 43.5
南孚电池5号4粒装聚能环碱性无汞环保干电池 3 10.5 31.5
洁丽雅平板托帕 一桶两布PBTP-****点击查看42826cm 2 68.5 137.0
晨光文具 按动中性笔 优品系列 水笔红笔0.5mm 10 19.43 194.3
齐心按扣文件袋C310A 10只装A4 10 10.08 100.8
UdiLife优の生活大师 单柄粘毛器U1粘毛器16cm灰色衣物粘毛器衣服粘毛滚筒可撕式沾毛刷宠物毛发除毛刷 2 58.0 116.0
日本uni三菱水笔UB-150走珠笔 UB150签字笔 黑色 10支整盒 23 85.67 1970.41
晨光回形针ABS916973#镀镍防锈回形针200枚/盒 2 5.17 10.34
鑫达7504木质文件架 9 69.14 622.26
得力(deli)9024 可爱懒人夜光灯闹钟 25 26.9 672.5
心心相印卫生湿巾纸XCA001+12心相印湿巾纸99.9%杀菌湿巾10片独立装12包 12 56.55 678.6
华为66W充电器原装正品超级快充mate40pro华为66W充电器手机充电头数据线套装笔记本适配器插头原厂 4 114.72 458.88
心心相印手帕纸面巾纸1038钱包纸 4层9包/条餐巾纸 9 9.45 85.05
心相印抽纸面巾纸卫生纸210mm210mm宽幅200抽XL码 3包 36 17.61 633.96
绿联手机支架50394悬臂支架 1 110.0 110.0
百岁山水348ml24瓶百岁山天然矿泉水 348ml24瓶1箱 10 48.48 484.8
彩虹34ml蚊香液直插器超值(2+1) 13 26.57 345.41
得力33070 垃圾袋(黑)(5卷/套) 40 19.05 762.0
**M码长胶手套长度45CM 20 12.8 256.0
茶花茶花精巧收纳箱58LB2804P防潮防尘 2 77.75 155.5
茶花(CHAHUA)塑料收纳箱/整理箱-2824-透明 无滑轮 35L( 1个装) 2 69.12 138.24
得力文件架78986四栏金属文件框 2 90.82 181.64
公牛排插GNV-UUA122一开二带双USB插线板线长1.5米拖线板插座排插排手机充电器 2 73.83 147.66
得力Deli办公文具0477省力订书机 2 27.63 55.26
得力55mm侧厚 A4档案盒文件盒5609蓝色 单只 15 13.47 202.05
郝魅圆头不锈钢柄卫生刷长柄圆球刷圆形马桶刷厕所刷 痰盂刷**柄洁厕刷马桶清洁刷子 1 7.4 7.4
迪胜15g海绵清洗杯刷 长柄保温杯刷子 可拆卸洗杯子清洁刷 混色 1 6.55 6.55
超威洁厕液洁厕剂洁厕灵厕所马桶清洁剂卫生间清洁 强力洁厕精500g1瓶 11 10.19 112.09
佳一撮箕扫把套装13972件套(扫把+簸箕) 1 31.14 31.14
得力deli得力水笔,签字笔112中性笔,6600ES 3 19.55 58.65
得力订书针0012得力0012订书钉24/6 钉书针10盒 5 16.26 81.3
得力24只32mm彩色长尾夹票夹8553ES金属燕尾夹票据夹子 12 14.76 177.12
金号毛巾G1955H纯棉毛巾 2 19.85 39.7
得力得力文件盒A4档案盒文件资料盒5683得力文件盒A4档案盒文件资料盒塑料大容量办公文具 3 9.1 27.3
心相印H200茶语系列硬盒装抽纸卫生纸办公家用车载2层面巾纸200抽1提3盒 1 25.98 25.98
得力回形针0037得力0037回形针文具财务装订文件 10 6.5 65.0
斑马秀丽笔 书法笔 签名笔 美工笔 签字笔秀丽笔中楷 1支 6 9.15 54.9
清风湿巾纸160mm×200mm(80片/包 12包整箱) 14 19.0 266.0
得力228ml一次性竹浆纸杯****点击查看150只装 白色 11 10.38 114.18
心相印湿巾纸XCA001一包10片心相印99.9%杀菌卫生湿巾 12 6.36 76.32
得力(deli) 30369胶带封箱胶纸6cm透明胶60mm封口胶带90米包装透明胶 3 12.61 37.83
金**全针管细中性笔G-1332细头红笔财务笔会计记账用笔细签字笔 0.25mm【红色】12支盒装 7 24.25 169.75
维达洁肤湿巾80抽卫生湿巾纸大包装带盖 6 18.0 108.0
美丽雅 点断式大号保鲜袋食品级冰箱分装袋子 塑料袋加厚330只 3525cm 10 18.0 180.0
京东背心食品袋26#食品袋(50只/把) 10 8.49 84.9
三利牙签/1包牙签/C6658牙签/2500支 20 7.17 143.4
立白冷水速效洗衣粉冷水速效洗衣粉1.8kg1.8kg 3 22.7 68.1
妙洁洗碗布3030厨房使用 10 6.3 63.0
炊大皇 平底锅 不粘锅28cm煎锅10寸班戟盘煎盘不糊煎饼煎蛋皮班戟皮蛋糕皮电磁炉燃气煤气灶明火通用J28G 2 144.53 289.06
心相印心相印卷纸心相印卷纸BT810心相印卷纸BT810 4层180g10卷 1 33.33 33.33
正点电热蚊香液套装2+1液器组合正点电热蚊香液套装2+1无味婴儿孕妇电蚊香灭蚊器液体驱蚊家用 1器2液 10 30.0 300.0
小熊牙线棒 200支/包200便携随身盒 细滑线 清洁齿缝 6 5.0 30.0
京东京造一次性圆形打包盒(180套)1750打包盒1750圆形打包盒 2 170.0 340.0
雕牌洗洁精4.68千克**柠檬 4 41.75 167.0
唯洁雅餐巾纸方巾纸 卫生纸****点击查看302****点击查看酒店用72包/箱 4 202.8 811.2
威猛先生洁厕液500g/瓶500g/瓶,24瓶/件,除垢,除菌, 1 131.16 131.16
子夜檀香102610单盘/盒 50 9.75 487.5
农夫山泉矿泉水1件24瓶380ml 2 40.56 81.12
娃哈哈无汽苏打水多口味弱碱性350ml24瓶/件 13 72.76 945.88
隆力奇护手霜50g蛇油膏护手霜 20 7.5 150.0
小林制药(KOBAYASHI)刻立洁衣物去污纸果汁酱油衣服去除污渍应急便携湿巾6片/盒 5 18.0 90.0
太极藿香正气液10ML10支太极 藿香正气口服液10ml10支藿香正气水 解 96 22.05 2116.8
超威600ml气雾杀虫剂喷雾剂 12 23.05 276.6
榄菊蚊香40单圈/桶(1桶) 29 15.26 442.54
惠峰手提式加厚垃圾袋1件50把1把40只3649cm 1 62.9 62.9
水仙牌 风油精9ml 驱蚊止痒蚊虫叮咬伤风感冒头痛 清凉药油 10 10.23 102.3
蓝月亮芦荟抑菌洗手液500g/瓶 带按压泵 13 16.61 215.93
心相印盒抽H200茶语系列盒装抽纸36盒/箱 3 287.59 862.77
海氏海诺海氏海诺牙线棒HZ扁线清理牙缝牙签剔牙线HZ 1盒50只 20 14.15 283.0
洁领航 一次性梳子 卡盒装 1个 200 1.0 200.0
洁柔卷纸10+2有芯卷纸亲肤无香 120 27.69 3322.8
霏羽 小号擦手纸 CS003 40包/1箱小号擦手纸 32 106.5 3408.0
订单总价(元) 33383.96

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年物业类项目共招标过 19 次; 业主共合作物业供应商 5
上次中标企业上次中标企业: 四川****公司
查看完整分析
核心业务: 保安服务, 中标 87次, 占比 91.58%
重点地区: 四川, 中标 95次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 36 次, 中标金额 6077.97
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 4 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
四川****公司较弱
核心业务: 保安服务, 中标 25 次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 25 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 99.8
南充****公司一般
核心业务: 物业服务, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 357.0
成都****公司较弱
核心业务: 物业服务, 中标 3 次, 占比 75.0%
重点地区: 四川, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 9.0
关键词