****点击查看社区(东郊)集体产权租赁项目
(HCCQ[2025]016)成交公告
****点击查看社区(东郊)集体产权租赁项目(项目编号:HCCQ[2025]016)于2025年3月31日进行公开协商,现将本次结果公告如下:
标的 | 标的名称 | 面积(㎡) | 租赁期限(年) | 交易起始价 (首年租金)(元/年) | 成交单价 (首年租金)(元/年) | 租金递增 | 成交总价(元) | 承租方 |
1号 | 碧云北路260号-1 | 700 | 3 | 114660 | 114660 | 无 | 343980 | 艳艳 |
2号 | 碧云北路276号 | 140 | 3 | 33542 | 33542 | 无 | 100626 | ****点击查看公司 |
3号 | 碧云北路280号 | 70 | 3 | 18449 | 18449 | 无 | 55347 | 罗伟 |
4号 | 碧云北路284号 | 70 | 3 | 18449 | 18449 | 无 | 55347 | 何文雄 |
5号 | 碧云北路286号 | 70 | 3 | 18449 | 18449 | 无 | 55347 | 舒连光 |
6号 | 碧云北路294号 | 70 | 3 | 18449 | 18449 | 无 | 55347 | 俞松观 |
7号 | 东郊新村北区16号 | 162.97 | 1 | 32855 | 32855 | 无 | 32855 | 海****点击查看公司 |
8号 | 东郊新村北区20号 | 109.33 | 3 | 38339 | 38339 | 无 | 115017 | 周洋洋 |
9号 | 东郊新村北区21号 | 162.97 | 1 | 32855 | 32855 | 无 | 32855 | 海****点击查看公司 |
10号 | 东郊新村北区288-3号 | 94.92 | 1 | 19137 | 19137 | 无 | 19137 | 海****点击查看公司 |
****点击查看
2025年3月31日