
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
包号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 |
包1:冷冻副食品 | ****点击查看 | ****点击查看0115MA21W0BP0X | **市**区**街道润麒路36号综合楼西单元第四层 | 89.66分 | ****点击查看284.5元 |
****点击查看**公司 | ****点击查看0115MA1XYP5X46 | **市**区谷里街道牛首大道69号 | 87.73分 | ****点击查看853元 | |
**三****点击查看公司 | ****点击查看0116MA22DM5K98 | **市**区**街道东麒路66号润恒肉类冻品交易市场C区一层53号 | 87.2分 | ****点击查看886.76元 | |
包2:蔬菜 | ****点击查看**批发部 | ****点击查看0115MA1N3N3C62 | **市****点击查看**物流中心蔬菜市场倒菜区第28号摊位 | 91.71分 | ****点击查看960元 |
****点击查看商贸有限公司 | ****点击查看0115MA20RAMG6G | **市**区**街道东麒路66****点击查看中心副食交易B区622-1 | 89.25分 | ****点击查看756元 | |
**万****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看495678H | **市**区**街道工业集中区**路82号 | 86.87分 | ****点击查看056元 | |
包3:猪副、牛羊肉 | ****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看121239K | **市**区玉塘东街4号 | 90.86分 | ****点击查看998元 |
江****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看7085279 | **市浦东北路9号 | 90.1分 | ****点击查看165元 | |
****点击查看公司 | ****点击查看0192MA216XLAX5 | ****点击查看开发区恒广路1号综合体一层C区26号 | 89分 | ****点击查看682.5元 | |
包4:大米、面粉 | **诚****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看749690P | ****点击查看开发区恒广路1号B区9号 | 94.41分 | ****点击查看965元 |
****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看255856J | **市**区迈皋桥街道丰清路2号金浦御**1幢101室 | 93.61分 | ****点击查看512元 | |
****点击查看商贸有限公司 | ****点击查看0111MA1TCCC42H | **市浦****点击查看社区三王组14号 | 88.14分 | ****点击查看710元 | |
包5:水产 | 南****点击查看公司 | ****点击查看0115MA1MB5UA5Q | **市**区**镇竹**路6-108 | 91.93分 | ****点击查看966元 |
**博****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看887736M | **市**区**北路8号1403室 | 87.67分 | ****点击查看437元 | |
包6:鸡蛋 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0106MACAYMJP9W | **省**市**区幕府西路28-47号 | 90.64分 | ****点击查看800元 |
**市双喜****点击查看**社 | 933****点击查看****点击查看826948M | **省**市居巢区银屏镇吕婆行政村 | 89.29分 | ****点击查看200元 | |
包7:调味品 | ****点击查看公司 | ****点击查看0115MA1Q0J522T | **市**区润恒肉类冻品交易市场内B区2层2029号商铺 | 91.29分 | ****点击查看580.95元 |
****点击查看**公司 | ****点击查看0116MA1X1D1W8G | **市**区雄州街道雄州南路288号金商坊17幢101室 | 81.58分 | ****点击查看172元 | |
包8:豆制品 | ****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看735647P | ****点击查看开发区双塘北路10号 | 92.82分 | 402448.85元 |
****点击查看**公司 | ****点击查看0105MA1MT63K6Q | **市**区应天大街837号1幢501-502室 | 85.99分 | 415131元 | |
包9:食用油 | 南****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看496099U | **市**区**街道高桥工业集中区润发路20号 | 87.23分 | 376010元 |
货物类 |
名称:****点击查看大学食堂大宗食材采购项目 品牌:详见各包清单 规格型号:详见各包招标文件 数量:详见各包招标文件 单价:详见各包清单 |
中标供应商根据年度预计支出按《招标代理服务费管理暂行办法》****点击查看委员会计价格【2002】1980号)代理服务招标收费标准50%计算,超过人民币贰万元的按固定金额人民币贰万元计算,向招标代理机构支付招标服务费。
代理服务费金额:包一:6666.67元/家;包二:6166.67元/家;包三:6666.67元/家;包四:3966.67元/家;包五:4575元/家;包六:4932.5元/家;包七:4905元/家;包八:1687.5元/家;包九:3375元/家。
自本公告发布之日起1个工作日。
各有关当事人对中标结果持有异议的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向****点击查看提出质疑,逾期将不再受理。
1.采购人信息
单位名称:****点击查看
单位地址:**市龙眠大道101号财务处
联系人:周老师
联系电话:025-****点击查看8552
2.采购代理机构信息(如有)
单位名称:****点击查看
单位地址:**市**区**路99号12楼
联系人:张工
联系电话:025-****点击查看7240
3.项目联系方式
项目联系人:张工
电话:025-****点击查看7240
1.采购文件(已公告的可不重复公告)
2.被推荐供应商名单和推荐理由(适用于邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的)
3.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
4.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
5.中标、成交供应商为注册地在国家****点击查看公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。