温宿****超市
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NMB0W244****点击查看257601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 昭牧王子 100****点击查看****点击查看511 生肉/肉制品 羊肉 | 昭牧王子100****点击查看****点击查看511 | kg | 10.00 | 78 | 780 |
2 | 凤鸣 100****点击查看22019 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大葱 | 凤鸣100****点击查看22019 | 千克 | 5.00 | 4 | 20 |
3 | ** 101****点击查看****点击查看231 新鲜蔬菜/蔬菜制品 螺丝椒 | **101****点击查看****点击查看231 | 千克 | 10.00 | 7 | 70 |
4 | 西尔丹 101****点击查看****点击查看194 新鲜蔬菜/蔬菜制品 干线椒 | 西尔丹101****点击查看****点击查看194 | 千克 | 1.00 | 15.47 | 15.47 |
5 | 皓月 101****点击查看****点击查看892 生肉/肉制品 牛腩 | 皓月101****点击查看****点击查看892 | kg | 20.00 | 88 | 1760 |
6 | 元族 100****点击查看****点击查看397 生肉/肉制品 三黄鸡 | 元族100****点击查看****点击查看397 | kg | 13.00 | 30 | 390 |
7 | 五米常香 100****点击查看69645 米类 | 五米常香100****点击查看69645 | kg | 4.00 | 215 | 860 |
8 | 本地郎 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 土豆/洋葱/红薯/紫薯/金针菇 | 本地郎蔬菜 | 千克 | 20.00 | 6 | 120 |
9 | 中合果蔬 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 韭菜/长茄子/胡萝卜/大蒜/山药/小米椒 | 中合果蔬蔬菜 | 千克 | 25.00 | 7 | 175 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 周琼
联系电话: 139****点击查看9389
传真:
地址: **地区****点击查看
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: