
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025—2026年度学生食堂原材料配送服务项目
成交公告
****点击查看受****点击查看委托,对****点击查看2025—2026年度学生食堂原材料配送服务项目以竞争性磋商的方式进行采购,评审小组于2025年08月01日确定成交结果,现将成交结果公布如下:
一、项目编号:****点击查看
二、采购预算金额:0万元。
三、公告发布日期:2025年07月21日
四、成交结果内容:
1、****点击查看2025—2026年度学生食堂原材料配送服务项目第一包粮油类、第二包干货调料类、第三包食品相关产品、第四包豆制品、第五包面条类、第六包清真牛羊肉、第七包猪肉、第八包冻货、水产品类、第九包蔬菜、鸡蛋、第十包蔬菜、鸡蛋。
五、定标日期:2025年08月01日
六、成交供应商名称、成交金额:
第一包粮油类供应商名称:
1.****点击查看
2.****点击查看商贸有限公司
3.****点击查看商贸有限公司
4.****点击查看商贸有限公司
5.****点击查看**公司
成交金额:详见附件
第二包干货调料类供应商名称:
1.七****点击查看经销店
2.****点击查看公司
3.****点击查看公司
4.****点击查看经销部
5.****点击查看商贸有限公司
成交金额:详见附件
第三包食品相关产品供应商名称:
1.****点击查看经销部
2.七****点击查看经销店
3.****点击查看商贸****点击查看公司
成交金额:详见附件
第四包豆制品供应商名称:
1.****点击查看经营部(个人独资)
成交金额:详见附件
第五包面条类供应商名称:
1.**区诚心鲜面店
2.**区小川东鲜面铺
3.****点击查看加工店
成交金额:详见附件
第六包清真牛羊肉供应商名称:
1.**区均家****点击查看经营部
2.****点击查看公司
3.****点击查看商贸有限公司
成交金额:所供清真****点击查看学校周边市场零售价为基准,下浮10%。
第七包猪肉供应商名称:
1.****点击查看商贸有限公司
2.****点击查看公司
3.****点击查看公司
4.****点击查看**公司
5.****点击查看商贸有限公司
成交金额:所****点击查看学校周边市场零售价为基准,下浮20%。
第八包冻货、水产品类供应商名称:
1.****点击查看商贸有限公司
2.****点击查看商贸有限公司
3.****点击查看公司
4.****点击查看**公司
5.****点击查看公司
成交金额:所供冻货、水****点击查看学校周边市场零售价为基准,下浮22%。
第九包蔬菜、鸡蛋供应商名称:
1.****点击查看批发部
成交金额:所供鸡蛋每周价格以批发价为基准上浮5%;所供蔬菜每周价格以批发价为基准上浮6%。
2.****点击查看果蔬店
成交金额:所供鸡蛋每周价格以批发价为基准上浮4%;所供蔬菜每周价格以批发价为基准上浮5%。
3.****点击查看集团有限公司
成交金额:所供鸡蛋每周价格以批发价为基准上浮3%;所供蔬菜每周价格以批发价为基准上浮3%。
4.**四季****点击查看公司
成交金额:所供鸡蛋每周价格以批发价为基准上浮5%;所供蔬菜每周价格以批发价为基准上浮5.5%。
第十包蔬菜、鸡蛋供应商名称:
1.****点击查看菜店
成交金额:所供鸡蛋每周价格以批发价为基准上浮4%;所供蔬菜每周价格以批发价为基准上浮6%。
2.****点击查看集团有限公司
成交金额:所供鸡蛋每周价格以批发价为基准上浮3%;所供蔬菜每周价格以批发价为基准上浮3%。
八、评审小组成员名单:王飞航、刘国荣、杨世理、原新利、何燕慧、张云山、李晖敏
九、公告期限:1个工作日
十、项目联系人姓名及电话
采购人:****点击查看
地址:**市**区兰工坪路287号
联系人:徐老师
电话:0931-****点击查看010
采购代理机构:****点击查看
地址:**市**区南**路608****点击查看中心2513、2514室
联系人:王建文
电话:188****点击查看6698 0931-****点击查看148
****点击查看
2025年08月04日
附件:
第一包:粮油
成交单位 | 品名 | 品牌 | 单位规格 | 厂家 | 成交价(元) |
****点击查看 | 东北大米 | 顶农长粒香米 | 25kg/袋 | ****点击查看 | 126 |
东北大米 | 顶农贡米 | 25kg/袋 | ****点击查看 | 112 | |
面粉 | 香满园800牛肉拉面用小麦粉 | 25kg/袋 | 益海嘉里(兰****点击查看公司 | 116 | |
面粉 | 香满园600牛肉拉面用小麦粉 | 25kg/袋 | 益海嘉里(兰****点击查看公司 | 112 | |
面粉 | 香满园特制一等小麦粉 | 25kg/袋 | 益海嘉里(兰****点击查看公司 | 93 | |
菜籽油 | 金** | 20L/桶 | **禾丰****点击查看公司 | 193 | |
菜籽油 | 金** | 5L/桶 | **禾丰****点击查看公司 | 62 | |
大豆油 | 双越一级 | 20L/桶 | ****点击查看**公司 | 174 |
成交单位 | 品名 | 品牌 | 单位规格 | 厂家 | 成交价(元) |
****点击查看商贸有限公司 | 东北大米 | **香稻花香米 | 25kg/袋 | **省密****点击查看公司 | 118 |
东北大米 | **香珍珠米 | 25kg/袋 | **省密****点击查看公司 | 120 | |
东北大米 | 东北珍珠米 | 25kg/袋 | ****点击查看县****点击查看公司 | 116 | |
东北大米 | 顶农长粒香米 | 25kg/袋 | ****点击查看 | 126 | |
东北大米 | 顶农贡米 | 25kg/袋 | ****点击查看 | 112 | |
面粉 | 香满园900牛肉拉面用小麦粉 | 25kg/袋 | 益海嘉里(兰****点击查看公司 | 122 | |
面粉 | 香满园800牛肉拉面用小麦粉 | 25kg/袋 | 益海嘉里(兰****点击查看公司 | 116 | |
面粉 | 香满园600牛肉拉面用小麦粉 | 25kg/袋 | 益海嘉里(兰****点击查看公司 | 112 | |
面粉 | 香满园特制一等小麦粉 | 25kg/袋 | 益海嘉里(兰****点击查看公司 | 93 | |
面粉 | 香满园高筋特精小麦粉 | 25kg/袋 | 益海嘉里(兰****点击查看公司 | 95 | |
面粉 | 五得利**雪晶粉 | 25kg/袋 | ****点击查看集团 | 94 | |
面粉 | 五得利油条粉 | 25kg/袋 | ****点击查看集团 | 90 | |
面粉 | 甘青精制小麦粉 | 25kg/袋 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 97 | |
面粉 | 甘青特二粉 | 25kg/袋 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 85 | |
面粉 | 甘青雪花一号粉 | 25kg/袋 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 96 | |
面粉 | 香满园优质特精小麦粉 | 25kg/袋 | 益海嘉里(兰****点击查看公司 | 96 | |
菜籽油 | 福掌柜 | 20L/桶 | 中粮****点击查看公司 | 260 | |
菜籽油 | 进祥 | 20L/桶 | ****点击查看集团有限公司 | 195 | |
菜籽油 | 进祥 | 5L/桶 | ****点击查看集团有限公司 | 65 | |
大豆油 | 福掌柜 | 20L/桶 | 中粮黄海粮油****点击查看公司 | 240 | |
大豆油 | 陇粮一级 | 20L/桶 | ****点击查看**公司 | 185 | |
大豆油 | 双越一级 | 20L/桶 | ****点击查看**公司 | 174 | |
大豆油 | 福之禾一级 | 20L/桶 | 山****点击查看公司 | 180 | |
大豆油 | 鲁厨一级 | 20L/桶 | **市食****点击查看公司****点击查看公司 | 185 |
成交单位 | 品名 | 品牌 | 单位规格 | 厂家 | 成交价(元) |
****点击查看商贸有限公司 | 东北大米 | 欣百味珍珠米 | 25kg/袋 | ****点击查看集团****点击查看工厂 | 113 |
东北大米 | **珍珠米 | 25kg/袋 | ****点击查看集团****点击查看工厂 | 114 | |
面粉 | 五得利**雪晶粉 | 25kg/袋 | ****点击查看集团 | 94 | |
面粉 | 五得利油条粉 | 25kg/袋 | ****点击查看集团 | 90 | |
面粉 | 甘青精制小麦粉 | 25kg/袋 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 97 | |
面粉 | 甘青特二粉 | 25kg/袋 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 85 | |
面粉 | 甘青雪花一号粉 | 25kg/袋 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 96 | |
大豆油 | 双越一级 | 20L/桶 | ****点击查看**公司 | 174 |
成交单位 | 品名 | 品牌 | 单位规格 | 厂家 | 成交价(元) |
****点击查看商贸有限公司 | 东北大米 | 欣百味珍珠米 | 25kg/袋 | ****点击查看集团****点击查看工厂 | 113 |
东北大米 | **珍珠米 | 25kg/袋 | ****点击查看集团****点击查看工厂 | 114 | |
东北大米 | 吉冠长粒香米 | 25kg/袋 | ****点击查看****点击查看公司 | 132 | |
面粉 | 香满园900牛肉拉面用小麦粉 | 25kg/袋 | 益海嘉里(兰****点击查看公司 | 122 | |
面粉 | 香满园800牛肉拉面用小麦粉 | 25kg/袋 | 益海嘉里(兰****点击查看公司 | 116 | |
面粉 | 香满园600牛肉拉面用小麦粉 | 25kg/袋 | 益海嘉里(兰****点击查看公司 | 112 | |
面粉 | 香满园特制一等小麦粉 | 25kg/袋 | 益海嘉里(兰****点击查看公司 | 93 | |
面粉 | 香满园高筋特精小麦粉 | 25kg/袋 | 益海嘉里(兰****点击查看公司 | 95 | |
面粉 | 甘青精制小麦粉 | 25kg/袋 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 97 | |
面粉 | 甘青雪花一号粉 | 25kg/袋 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 96 | |
面粉 | 香满园优质特精小麦粉 | 25kg/袋 | 益海嘉里(兰****点击查看公司 | 96 | |
菜籽油 | 金** | 20L/桶 | **禾丰****点击查看公司 | 193 | |
菜籽油 | 金龙鱼 | 5L/桶 | 益海嘉里****点击查看公司 | 65 | |
菜籽油 | 金** | 5L/桶 | **禾丰****点击查看公司 | 62 | |
大豆油 | 军鼎一级 | 20L/桶 | 山****点击查看公司 | 179 | |
大豆油 | 福之禾一级 | 20L/桶 | 山****点击查看公司 | 180 |
成交单位 | 品名 | 品牌 | 单位规格 | 厂家 | 成交价(元) |
****点击查看**公司 | 东北大米 | 东北珍珠米 | 25kg/袋 | ****点击查看县****点击查看公司 | 116 |
东北大米 | **珍珠米 | 25kg/袋 | ****点击查看集团****点击查看工厂 | 114 | |
东北大米 | 顶农长粒香米 | 25kg/袋 | ****点击查看 | 126 | |
东北大米 | 顶农贡米 | 25kg/袋 | ****点击查看 | 112 | |
面粉 | 香满园900牛肉拉面用小麦粉 | 25kg/袋 | 益海嘉里(兰****点击查看公司 | 122 | |
面粉 | 香满园800牛肉拉面用小麦粉 | 25kg/袋 | 益海嘉里(兰****点击查看公司 | 116 | |
面粉 | 香满园600牛肉拉面用小麦粉 | 25kg/袋 | 益海嘉里(兰****点击查看公司 | 112 | |
面粉 | 香满园特制一等小麦粉 | 25kg/袋 | 益海嘉里(兰****点击查看公司 | 93 | |
面粉 | 香满园高筋特精小麦粉 | 25kg/袋 | 益海嘉里(兰****点击查看公司 | 95 | |
面粉 | 甘青精制小麦粉 | 25kg/袋 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 97 | |
菜籽油 | 金龙鱼 | 5L/桶 | 益海嘉里****点击查看公司 | 65 | |
大豆油 | 军鼎一级 | 20L/桶 | 山****点击查看公司 | 179 | |
大豆油 | 福之禾一级 | 20L/桶 | 山****点击查看公司 | 180 |
第二包:干货调料类
| |||||
序号 | 品名 | 品牌 | 单位规格 | 报价(元) | 备注 |
1 | 粉条(长宽粉) | 斤 | 5.1 | ||
2 | 粉条(长韭叶) | 斤 | 5.1 | ||
3 | 粉条(圆) | 斤 | 4.5 | ||
4 | 红薯粉(长细粉) | 斤 | 4.0 | ||
5 | 花生米 | 斤 | 7 | ||
6 | 天然云木耳 | 斤 | 38 | ||
7 | **米粉 | 斤 | 4 | ||
8 | 枸杞 | 斤 | 25 | ||
9 | 豆筋素鸡翅 | 3斤/袋 | 11 | ||
10 | 豆筋素牛排 | 3斤/袋 | 11 | ||
11 | 腐竹 | 1.25kg/袋 | 25 | ||
散装调料类(9种) | |||||
1 | 花椒粉(粒) | 斤 | 41 | ** | |
2 | 孜然粉 | 斤 | 20 | ** | |
3 | 小茴香 | 斤 | 15 | ||
4 | 大香 | 斤 | 28 | ||
5 | 草果 | 斤 | 30 | ||
6 | 香叶 | 斤 | 29 | ||
7 | 胡椒粉 | 斤 | 35 | ||
8 | 牛肉面调料 | 斤 | 42 | 高档 | |
9 | 炒面调料 | 斤 | 40 | 高档 | |
包装调料类(56种) | |||||
1 | 深井碘盐 | 中盐 | 40斤/件 | 50 | 500g |
2 | 精制食用盐 | 中盐(枣回龙) | 400g/袋 | 1 | |
3 | 鸡精 | 太太乐 | 1.288kg/袋 | 24 | |
4 | 鸡精 | 铃铛 | 10袋/件 | 130 | |
5 | 鸡精 | 嘉美厨 | 908g/袋 | 14 | |
6 | 味精 | ** | 800g/袋 | 13 | |
7 | 味精 | 伊晨 | 908g/袋 | 11 | |
8 | 鲜味王 | 吉祥马 | 25袋/件 | 140 | 400g |
9 | 白醋 | 恒顺 | 500ml/瓶 | 3.5 | |
10 | 精制白醋 | 海天 | 4.9L/桶 | 16 | |
11 | 袋装醋 | 上泉 | 50袋/件 | 30 | 340mL |
12 | 牛肉面餐饮醋 | 柏树庄 | 10L桶 | 20 | |
13 | 陈醋 | 天玉 | 10L/桶 | 15 | |
14 | 海天生抽 | 海天 | 6桶/件 | 65 | 1.9L |
15 | 海天味极鲜 | 海天 | 1.75L/桶 | 21 | |
16 | 鹿兴红烧酱油 | 鹿兴 | 6桶/件 | 54 | 2.8L |
17 | 一品红烧酱油 | 滋云 | 6 桶/件 | 53 | 2.5L |
18 | 惠系蚝油 | 海天 | 6kg/桶 | 35 | |
19 | 东古蚝油 | 东古 | 6kg/桶 | 32 | |
20 | 海天蚝油 | 海天 | 6kg/桶 | 35 | |
21 | 老干妈豆豉 | 陶华碧 | 24瓶/件 | 200 | |
22 | 郫县豆瓣 | 君乐园 | 9kg/桶 | 70 | |
23 | 郫县豆瓣 | 四阳天 | 9kg/件 | 55 | |
24 | 料酒 | 王致和 | 1.75L/桶 | 15 | |
25 | 料酒 | 恒顺 | 12瓶/件 | 45 | |
26 | 藤椒油 | 5L/桶 | 110 | ||
27 | **米酒 | 6瓶/件 | 39 | 900g | |
28 | 辣椒段 | 1500g/袋 | 35 | ||
29 | 天香红辣椒面 | 25kg/袋 | 400 | ||
30 | 南德调味料 | 60袋/件 | 210 | 120g | |
31 | 黄豆酱 | 天香 | 18斤/箱 | 65 | 散装 |
32 | 甜面酱 | 望红 | 350g/瓶 | 4 | |
33 | 番茄酱 | 凤球唛 | 3kg/罐 | 24 | |
34 | 番茄酱 | 新番 | 3kg/罐 | 25 | |
35 | 番茄酱 | 西北鸿 | 3kg/罐 | 25 | |
36 | **火锅浓缩底料 | 红九九 | 400g/袋 | 11 | |
37 | 大红袍牛油火锅料 | 400g/袋 | 11 | ||
38 | 新奥尔良腌料 | 港东 | 1kg/袋 | 21 | |
39 | 鱼酸菜 | 禾宸源 | 2000g/袋 | 6 | |
40 | 五仁酱丁 | 秦楚缘 | 4.5kg/箱 | 42 | |
41 | 海带丝酱菜 | 楚园 | 4kg/箱 | 42 | |
42 | 泡豇豆 | 12 袋/件 | 40 | ||
43 | 小米辣 | 康思源 | 6 袋/件 | 40 | 2kg |
44 | 茶树菇 | 24 罐/件 | 40 | 140g | |
45 | 蕨根粉丝 | 斤 | 45 | 散装 | |
46 | 香焖茄汁黄豆 | 48 罐/件 | 80 | ||
47 | 香油 | 裕品香 | 5L/桶 | 70 | |
48 | 芝麻酱 | 水下清 | 10kg/桶 | 140 | |
49 | 安琪酵母 | 20 袋/件 | 330 | 500g | |
50 | 司顿拉面剂 | 30 袋/件 | 85 | 500g | |
51 | 钻星双效泡打粉 | 25 袋/件 | 108 | 400g | |
52 | 碱面 | 200g/袋 | 1 | ||
53 | 王守义十三香 | 10 盒/条 | 45g/盒 | 2.9 | |
54 | **白糖 | 斤 | 3.8 | 散称 | |
55 | 马铃薯淀粉 | 斤 | 4.5 | 散称 | |
56 | 玉米淀粉 | 斤 | 2.5 |
第三包:食品相关产品
序号 | 品名 | 品牌 | 单位规格 | 报价(元) | 备注 |
1 | 筷子 | 10 斤/件 | 38 | ||
2 | 口杯(加厚) | 老宏兴 | 1600 只/件 | 60 | 旅航杯 |
3 | 单格饭盒 | A 款 | 288 套/件 | 75 | 750mL |
B 款 | 288 套/件 | 80 | 1000mL | ||
C 款 | 188 套/件 | 80 | 1250mL | ||
4 | 两格饭盒 | 1000 套/件 | 220 | ||
5 | 三格饭盒 | 150 套/件 | 90 | ||
6 | 四格饭盒 | 150 套/件 | 90 | ||
7 | 纸碗 | 450 个/件 | 55 | 550mL | |
8 | 一次性手套 | 加 厚 | 100 只/袋 | 5 | 加厚 |
9 | 一次性条形帽 | 无纺布、 白 色 | 100 只/包 | 10 | 20g、21 英寸 |
10 | 洗洁精 | 立 白 | 1kg/桶 | 9 | |
11 | 洗洁精 | 雕 牌 | 4.68kg/桶 | 33 | |
12 | PE 食 品 级 保 鲜 膜 ( 聚乙烯) | 40cm*300m | 30 | 中档偏上品牌 | |
13 | PVC 食品级保鲜膜 ( 聚氯乙烯) | 40cm*300m | 25 | 中档品牌 | |
14 | 食品专用纸袋(大) | 18cm*16cm | 0.08 | 个 | |
15 | 食品专用纸袋(小) | 16cm*15cm | 0.07 | 个 |
第四包:豆制品类
序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 报价(元) | 备注 |
1 | 嫩豆腐 | 斤 | 2.4 | ||
2 | 老豆腐 | 斤 | 2.4 | ||
3 | 白豆腐干 | 斤 | 3.8 | ||
4 | 五香豆腐干 | 斤 | 3.8 | ||
5 | 薄豆皮 | 斤 | 5 | ||
6 | 厚豆皮 | 斤 | 5 | ||
7 | 脆豆皮 | 斤 | 6 | ||
8 | 素鸡 | 斤 | 5 | ||
9 | 面筋 | 斤 | 4.5 | ||
10 | 日本豆腐 | 斤 | 1.5 | ||
11 | 油豆腐 | 斤 | 5.5 | ||
12 | 香豆腐 | 斤 | 5 | ||
13 | 黄豆芽 | 斤 | 1.8 | ||
14 | 绿豆芽 | 斤 | 1.8 | ||
15 | 扁豆芽 | 斤 | 3 | ||
16 | 海带 | 斤 | 6 | ||
17 | 手擀粉 | 斤 | 2.2 |
第五包:面条、馒头等主食类
序号 | 品名 | 规格 | 报价(元) | 备注 |
1 | 鸡蛋面条 | 斤 | 2.4 | |
2 | 炒面条 | 斤 | 2.3 | |
3 | 细面条 | 斤 | 2.3 | |
4 | 面条(三细) | 斤 | 2.3 | |
5 | 刀削面条 | 斤 | 2.3 | |
6 | 馄饨皮 | 斤 | 2.8 | |
7 | 饺子皮 | 斤 | 2.8 |