****洋
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 陈良镇 | 村(社区) | 新同村 |
组别 | 四组 | 登记日期 | 2025-08-25 |
是否续租 | 否 | ||
资产类型 | 其他 | ||
交易面积 | 500.00平方米 | ||
项目描述 | 该项目位于新同村四组,****点击查看小学使用权租赁,面积为500平方米。四至范围:**围墙,南至前排教室向南3米处,西至中心路,北至北围墙。交易底价6000元/年,交易期限3年,交易保证金6000元。 | ||
项目位置 | **市阜**陈良镇新同村 | ||
项目四至 | **: 南至: 西至: 北至: | ||
附属设施 | -- | ||
补充说明 | 1、采取线上自由竞价交易。 2、允许非本集体经济组织成员报名竞标。 | ||
项目审查表 | 审查表 (1).jpg审查表 (2).jpg | ||
村民代表大会意见 | 会议记录 (1).jpg会议记录 (2).jpg会议记录 (3).jpg |
所有权人 | ****点击查看 | ||
使用权人 | ****点击查看 | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
权证名称 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
流转期限 | 3年0月 | ||
标段描述 | 该项目位于新同村四组,****点击查看小学使用权租赁,面积为500平方米。四至范围:**围墙,南至前排教室向南3米处,西至中心路,北至北围墙。交易底价6000元/年,交易期限3年,交易保证金6000元。 | ||
交易面积 | 500.0000平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥6000.00 | ||
交易底价 | 6000.00元/年 | ||
成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | 2025-09-04 09:00~2025-09-04 09:25 | ||
出价延时 | 120秒 | ||
加价幅度 | 100.00元/年 | ||
底价 | 6000.00元/年 | ||
成交人 | ****点击查看 | ||
成交日期 | 2025-09-04 | ||
成交单价 | 6000.00元/年 | ||
成交总金额 | 18000.00元 | ||
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 姜文明 | 联系电话 | 188****点击查看2098 |
姓名 | 胡春年 | 联系电话 | 189****点击查看1489 |
交易公告 | 新同公告 (1).jpg新同公告 (2).jpg |
意向受让方承诺书 | |
授权委托书 |