衡阳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:刘华丽
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430406
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 岳屏镇**村二组
采购单位联系人和联系方式:刘:177****点击查看9551
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看86579
采购单位预算编码:140106
三、成交信息
成交日期:2025年6月6日
总成交金额(元):9684 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区黄茶路132****点击查看农贸市场8号门面 | 9684.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 木耳 | 无品牌 | 2 | 25.0 | 50.0 | ||
2 | 干红辣椒 | 无品牌 | 2 | 25.0 | 50.0 | ||
3 | 干香菇 | 无品牌 | 3 | 55.0 | 165.0 | ||
4 | 海天 海天蚝油 | 海天 | 4 | 22.0 | 88.0 | ||
5 | 紫菜 | 无品牌 | 10 | 10.0 | 100.0 | ||
6 | 四季豆 | 无品牌 | 10 | 8.0 | 80.0 | ||
7 | 西红柿 | 无品牌 | 10 | 5.0 | 50.0 | ||
8 | 冬瓜 | 无品牌 | 30 | 3.5 | 105.0 | ||
9 | **老南瓜 | 无品牌 | 11 | 4.0 | 44.0 | ||
10 | 莴笋杆 | 无品牌 | 26 | 4.5 | 117.0 | ||
11 | 红菜苔 | 无品牌 | 21 | 6.0 | 126.0 | ||
12 | 有机花菜 | 无品牌 | 10 | 5.5 | 55.0 | ||
13 | 兰头 | 无品牌 | 11 | 5.5 | 60.5 | ||
14 | 茄子 | 无品牌 | 20 | 5.0 | 100.0 | ||
15 | 白萝卜 | 无品牌 | 21 | 3.0 | 63.0 | ||
16 | 大蒜 | 无品牌 | 10 | 5.0 | 50.0 | ||
17 | 芹菜 | 无品牌 | 5 | 6.0 | 30.0 | ||
18 | 小葱 | 无品牌 | 8 | 10.0 | 80.0 | ||
19 | 小土姜 | 无品牌 | 10 | 9.0 | 90.0 | ||
20 | 蒜子肉 | 无品牌 | 5 | 10.0 | 50.0 | ||
21 | 软皮小青椒 | 无品牌 | 33 | 6.0 | 198.0 | ||
22 | 小米椒 | 无品牌 | 11 | 10.0 | 110.0 | ||
23 | 小红椒 | 无品牌 | 10 | 10.0 | 100.0 | ||
24 | 玉米 | 无品牌 | 26 | 7.0 | 182.0 | ||
25 | 土豆 | 无品牌 | 21 | 4.0 | 84.0 | ||
26 | 香菜 | 无品牌 | 2 | 8.0 | 16.0 | ||
27 | 小香干 | 无品牌 | 32 | 5.5 | 176.0 | ||
28 | 白豆腐 | 无品牌 | 22 | 2.0 | 44.0 | ||
29 | 自制腊肉 | 无品牌 | 10 | 45.0 | 450.0 | ||
30 | 乡里大草鱼 | 无品牌 | 32 | 13.0 | 416.0 | ||
31 | 净老鸭 | 无品牌 | 3 | 35.0 | 105.0 | ||
32 | 净三黄鸡 | 无品牌 | 41 | 16.0 | 656.0 | ||
33 | 牛腩 | 无品牌 | 12 | 40.0 | 480.0 | ||
34 | 鸡蛋 | 无品牌 | 355 | 0.8 | 284.0 | ||
35 | 排骨 | 无品牌 | 30 | 28.0 | 840.0 | ||
36 | 五花肉 | 无品牌 | 19 | 14.0 | 266.0 | ||
37 | 前腿肉 | 无品牌 | 61 | 14.0 | 854.0 | ||
38 | 龙骨 | 无品牌 | 32 | 14.0 | 448.0 | ||
39 | 大蒜头 | 无品牌 | 10 | 9.0 | 90.0 | ||
40 | 丝瓜 | 无品牌 | 17 | 6.0 | 102.0 | ||
41 | 烟笋 | 无品牌 | 10 | 9.0 | 90.0 | ||
42 | 牛肉 | 无品牌 | 4 | 45.0 | 180.0 | ||
43 | 海带 | 无品牌 | 5 | 18.0 | 90.0 | ||
44 | 庄品健 米 | 庄品健 | 8 | 65.0 | 520.0 | ||
45 | 乡里自制红薯粉 | 无品牌 | 10 | 15.0 | 150.0 | ||
46 | 油麦菜 | 无品牌 | 21 | 5.0 | 105.0 | ||
47 | 毛白菜 | 无品牌 | 31 | 6.0 | 186.0 | ||
48 | 生菜 | 无品牌 | 31 | 5.0 | 155.0 | ||
49 | 誉湘龙 食用油 | 誉湘龙 | 8 | 85.0 | 680.0 | ||
50 | 白菜苔 | 无品牌 | 21 | 3.5 | 73.5 | ||
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。