
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市****点击查看园区项目施工总承包 | ||
**市****点击查看园区项目施工总承包 | ||
**市****点击查看园区项目施工总承包中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2025-08-23 00:00:00 | ||
2025-08-26 00:00:00 | ||
2025-08-22 00:00:00 |
**省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | 2502-440605-04-01-912995 | ||
投资项目名称 | **市****点击查看园区项目 | ||
招标项目名称 | **市****点击查看园区项目施工总承包 | ||
标段(包)名称 | **市****点击查看园区项目施工总承包 | ||
公示名称 | **市****点击查看园区项目施工总承包中标候选人公示 | ||
开标日期 |
| ||
评标情况 | ****点击查看技术标得分10.00、资信标得分30.00、经济标得分59.91,综合排名第一。评标委员会一致推荐****点击查看为第一中标候选人。 | ||
中标候选人 | ****点击查看 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) |
| ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 刘立平 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 一级注册建造师/粤144****点击查看****点击查看38554 |
业绩(响应招标文件的业绩) |
| ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 建筑工程施工总承包一级/D****点击查看39692 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩) | 本项目资格要求不对企业业绩作要求 | ||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区乐****点击查看广场1座15楼 |
异议受理部门联系人 | 应先生 | 联系电话 | 0757-****点击查看0596 |
招标投标监督部门 | **市****点击查看**水务局 | 联系电话 | 0757-****点击查看6106 |
联系地址 | **市**区天佑三路1号 | ||
公示开始时间 |
| 公示结束日期 |
|
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 |
2.招标代理机构:****点击查看(联系人:王小姐020-****点击查看0743) 3.项目编号:****点击查看 |