****魁
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看397.5平方米建筑物租赁权成交公示 | |||
项目名称 | ****点击查看397.5平方米建筑物租赁权 | 项目编号 | ****点击查看 |
转出方式 | 出租 | 交易方式 | 自由竞价 |
项目底价 | 80000 元/年 | 成交时间 | 2025-01-20 16:55:59 |
标的区域 | **市 / **县 / 南村镇 / 杨洼社区 | ||
转出方 | ****点击查看 | ||
受让方 | ****点击查看 | ||
转出面积/数量 | 397.5 | ||
转出期限 | 2025-01-06 至 2030-03-05 | ||
成交价格 | 80000 元/年 | 咨询电话 | |
备注 | |||
附件 |