云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | 马树镇马铃薯预制菜(锅巴土豆)二期项目(EPC) | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | 马树镇马铃薯预制菜(锅巴土豆)二期项目(EPC) | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县马树镇 | |
招标联系人: | 洪开飞 | 联系电话: | 151****点击查看3527 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | ||
招标代理联系人: | 李丹、李杰 | 招标代理联系电话: | 166****点击查看0666 | |
公共**交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | |
合同估算价(万元): | 1483.5 | 开标时间: | 2025-06-27 09:00 | |
拦标价(费率或单价等): | 设计费:35.00万元;**费(优惠后费率);100.00% | 监督部门及联系方式: | ****点击查看农业农村局/0870-****点击查看640 | |
公示开始时间: | 2025-06-30 19:00 | 公示结束时间: | 2025-07-03 23:59 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 详见附件 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果给予公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的投标人可根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:0870-****点击查看640 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看0300MA6NC04W1M | |||
联合体投标单位: | **传承博华****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 916****点击查看****点击查看5589056 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费:33.80万元;**费(优惠后费率);99.45% | |||
得分: | 90.02 | |||
项目负责人: | 设计负责人:王晓东 项目负责人:孙义喜 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计:一级注册建筑师;编号:202****点击查看4233 施工:二级注册建造师;编号:云253****点击查看****点击查看18683 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 建设责任期从中标合同签订之日起,至完成上述项目的所有建设工作内容为止,计划工期6个月(含设计) | |||
质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB-T50358-2017)和国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格,所有工程缺陷责任期自竣工验收之日起计算12个月 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 设计:建筑行业(建筑工程)甲级 施工:建筑工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | / | |||
第二中标候选人: | 昆****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看697396L | |||
联合体投标单位: | ****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 913****点击查看****点击查看564529P | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费:28.00万元;**费(优惠后费率);99.20% | |||
得分: | 80.86 | |||
项目负责人: | 设计负责人:肖振礼 项目负责人:刘光俊 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计:一级注册建筑师;编号:202****点击查看4824 施工:二级注册建造师;编号:云 253****点击查看****点击查看32765 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 建设责任期从中标合同签订之日起,至完成上述项目的所有建设工作内容为止,计划工期6个月(含设计) | |||
质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB-T50358-2017)和国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格,所有工程缺陷责任期自竣工验收之日起计算12个月 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 设计:建筑行业(建筑工程)甲级 施工:建筑工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | / | |||
第三中标候选人: | ****点击查看集团有限公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看266422L | |||
联合体投标单位: | ****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | ****点击查看0100MA5KD04J6U | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费:25.00万元;**费(优惠后费率);99.00% | |||
得分: | 73.36 | |||
项目负责人: | 设计负责人:徐向东 项目负责人:段垚 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计:一级注册建筑师;编号:200****点击查看0381 施工:二级注册建造师;编号:云253****点击查看****点击查看89079 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 建设责任期从中标合同签订之日起,至完成上述项目的所有建设工作内容为止,计划工期6个月(含设计) | |||
质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB-T50358-2017)和国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格,所有工程缺陷责任期自竣工验收之日起计算12个月 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 设计:建筑行业(建筑工程)乙级 施工:建筑工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | / | |||
详细评分表: |
|