中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号: | ****点击查看 |
项目名称: | ****点击查看3间商铺三年租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 周** |
交易标的名称: | ****点击查看3#商铺三年租赁权 |
标的评估结果: | 500,490.00元 |
标的转让底价: | 500,490.00元 |
标的成交价格: | 774,490.00元 |
标的成交总额: | 774,490.00元 |
标的成交日期: | 2024-06-21 |
项目编号: | ****点击查看 |
项目名称: | ****点击查看3间商铺三年租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | ****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司 |
交易标的名称: | ****点击查看1#商铺三年租赁权 |
标的评估结果: | 1,000,981.00元 |
标的转让底价: | 1,000,981.00元 |
标的成交价格: | 1,359,981.00元 |
标的成交总额: | 1,359,981.00元 |
标的成交日期: | 2024-06-21 |
流标标的顺延
公示截止时间:2024年6月26日17时30分
受理投诉:****点击查看发改委
监督电话:0796-****点击查看231
****点击查看
2024年6月21日