济南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**区-**市**区南辛庄西街9号**小区3号楼1-203
成交金额:9280.00, 大写(人民币):玖仟贰佰捌拾元整
详见附件
1 | 鲁A92U1B | 2024-06-23 至 2024-06-23 | 900.00 |
2 | 鲁A92U1B | 2024-06-22 至 2024-06-22 | 1,400.00 |
3 | 鲁A92U1B | 2024-07-27 至 2024-07-27 | 1,000.00 |
4 | 鲁AH980U | 2024-06-14 至 2024-06-14 | 800.00 |
5 | 鲁A92U1B | 2024-07-21 至 2024-07-21 | 960.00 |
6 | 鲁A92U1B | 2024-07-29 至 2024-07-29 | 1,300.00 |
7 | 鲁A92U1B | 2024-07-26 至 2024-07-26 | 1,400.00 |
8 | 鲁AH980U | 2024-06-15 至 2024-06-15 | 650.00 |
9 | 鲁A92U1B | 2024-06-21 至 2024-06-21 | 870.00 |
采购单位:****点击查看
联系方式:****点击查看 ****点击查看5639
2024年10月12日