发布标题 | ****点击查看办事处****点击查看**社炳礼路**食街14卡物业 | 资产(**)编号 | 078****点击查看11002-02-0010 | ||||
资产(**)名称 | ****点击查看办事处****点击查看**社炳礼路**食街14卡物业 | 单元号 | 001 | ||||
地区名称 | ** | 地区编号 | ****点击查看01011 | ||||
单位名称 | ****点击查看 | 单位简称 | ****点击查看**社 | ||||
上次合同号 | ****点击查看 | 委托第三方交易 | |||||
录入日期 | 2024-08-12 11:21:52 | 录入人 | 黄玉燕 | ||||
资产大类 | 租赁发包 | 资产地址 | ****点击查看办事处****点击查看**社炳礼路**食街14卡物业 | ||||
交易面积类型 | 占地面积 | 交易面积 | 105.00 | ||||
建筑面积 | 占地面积 | 105.00 | |||||
面积单位 | 平方米 | 资产数量 | 1.00 | ||||
预估底价 | 底价单位 | ||||||
所有权属性 | 集体所有 | 资产类型 | 其他物业 | ||||
资产性质 | 经营性资产 | 资产现状 | 租赁 | ||||
资产用途 | 商业 | 详细用途 | |||||
资产信息 |