****梅
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看中心对下列项目采取挂牌简易交易方式组织交易,公示期内无人提出异议,现将成交信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | ****点击查看东罟工业区3号厂房A区2卡租赁 | 经营范围 | 商业 | |||||
招标单位 | ****点击查看 | ||||||||
二 | 交易结果 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 承租人 | 租赁单价 | ||
1 | ****点击查看东罟工业区3号厂房A区2卡铺位租赁 | A2区 | 89.0000平方米 | 陈淑梅 | 1500.0000元/宗﹒月 | ||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
三 | 租赁信息 | 租赁时间:2025年3月1日至2028年12月31日。 | |||||||
租金递增方式:无 | |||||||||
****点击查看 | |||||||||
2025年2月24日 |