济南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**区-**省**市**区三孔桥街28号鲁能康桥1号楼102室
成交金额:56983.00, 大写(人民币):伍万陆仟玖佰捌拾叁元整
详见附件
1 | 鲁AH9960 | 2024-09-26 至 2024-09-26 | 600.00 |
2 | 鲁AW2338 | 2024-09-04 至 2024-09-05 | 1,600.00 |
3 | 鲁AV7250 | 2024-07-10 至 2024-07-10 | 800.00 |
4 | 鲁AW2123 | 2024-07-04 至 2024-07-04 | 800.00 |
5 | 鲁AB9817 | 2024-07-25 至 2024-07-25 | 1,969.00 |
6 | 鲁AB9817 | 2024-07-26 至 2024-07-26 | 1,871.00 |
7 | 鲁AB2779 | 2024-07-26 至 2024-07-26 | 1,871.00 |
8 | 鲁AW3122 | 2024-09-20 至 2024-09-20 | 800.00 |
9 | 鲁AV7250 | 2024-07-12 至 2024-07-12 | 800.00 |
10 | 鲁AW2338 | 2024-09-20 至 2024-09-20 | 800.00 |
11 | 鲁AW2123 | 2024-07-13 至 2024-07-13 | 1,360.00 |
12 | 鲁AB2779 | 2024-07-25 至 2024-07-25 | 1,969.00 |
13 | 鲁AX2689 | 2024-09-20 至 2024-09-20 | 800.00 |
14 | 鲁AJ6898 | 2024-09-03 至 2024-09-03 | 1,202.00 |
15 | 鲁AX6566 | 2024-07-18 至 2024-07-18 | 600.00 |
16 | 鲁AV7250 | 2024-07-13 至 2024-07-13 | 1,360.00 |
17 | 鲁AH9960 | 2024-08-21 至 2024-08-21 | 600.00 |
18 | 鲁AM3626 | 2024-07-16 至 2024-07-16 | 800.00 |
19 | 鲁AV7250 | 2024-07-16 至 2024-07-16 | 800.00 |
20 | 鲁AW2123 | 2024-07-05 至 2024-07-05 | 800.00 |
21 | 鲁AM3572 | 2024-08-29 至 2024-08-29 | 800.00 |
22 | 鲁AB2779 | 2024-08-01 至 2024-08-01 | 800.00 |
23 | 鲁AB2779 | 2024-09-06 至 2024-09-06 | 800.00 |
24 | 鲁AW2338 | 2024-08-13 至 2024-08-16 | 3,200.00 |
25 | 鲁AJ6988 | 2024-09-22 至 2024-09-22 | 1,395.00 |
26 | 鲁AE2755 | 2024-09-21 至 2024-09-21 | 800.00 |
27 | 鲁AX6566 | 2024-09-02 至 2024-09-03 | 1,200.00 |
28 | 鲁AM3572 | 2024-08-30 至 2024-08-30 | 2,522.00 |
29 | 鲁AB3378 | 2024-09-06 至 2024-09-06 | 800.00 |
30 | 鲁AW3122 | 2024-08-27 至 2024-08-27 | 1,094.00 |
31 | 鲁AL3120 | 2024-07-12 至 2024-07-12 | 800.00 |
32 | 鲁AW2338 | 2024-07-17 至 2024-07-17 | 1,360.00 |
33 | 鲁AB2779 | 2024-07-13 至 2024-07-13 | 1,360.00 |
34 | 鲁AW2338 | 2024-08-28 至 2024-08-28 | 1,185.00 |
35 | 鲁AW2123 | 2024-08-16 至 2024-08-16 | 800.00 |
36 | 鲁AV7250 | 2024-07-19 至 2024-07-19 | 1,360.00 |
37 | 鲁AB9817 | 2024-08-06 至 2024-08-06 | 800.00 |
38 | 鲁AV7250 | 2024-07-17 至 2024-07-17 | 1,360.00 |
39 | 鲁AW2123 | 2024-09-06 至 2024-09-06 | 800.00 |
40 | 鲁AW2123 | 2024-09-20 至 2024-09-20 | 800.00 |
41 | 鲁AV7250 | 2024-07-18 至 2024-07-18 | 1,360.00 |
42 | 鲁AV6988 | 2024-07-23 至 2024-07-23 | 800.00 |
43 | 鲁AB9817 | 2024-09-27 至 2024-09-27 | 800.00 |
44 | 鲁AW2338 | 2024-08-27 至 2024-08-27 | 1,185.00 |
45 | 鲁AX6566 | 2024-07-22 至 2024-07-23 | 1,200.00 |
46 | 鲁AM3572 | 2024-07-24 至 2024-07-24 | 800.00 |
47 | 鲁AH9960 | 2024-08-09 至 2024-08-09 | 600.00 |
48 | 鲁AX5318 | 2024-07-12 至 2024-07-12 | 800.00 |
49 | 鲁AX5318 | 2024-09-27 至 2024-09-27 | 800.00 |
50 | 鲁AW2338 | 2024-07-09 至 2024-07-11 | 2,400.00 |
采购单位:****点击查看
联系方式:省立三院教育培训部 138****点击查看6052
2024年12月16日