策勒****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:张洪深
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653299
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县买迪尼页提南路46号
采购单位联系人和联系方式:张洪深:152****点击查看9694
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看26160
采购单位预算编码:395002
三、成交信息
成交日期:2025年4月22日
总成交金额(元):10716 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看**县策****点击查看幼儿园后面10号 | 10716.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 白菜 | 38 | 3.0 | 114.0 | |
2 | 芹菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 芹菜 | 15 | 6.0 | 90.0 | |
3 | 豆腐 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 豆腐 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
4 | 红薯 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 红薯 | 28 | 6.0 | 168.0 | |
5 | 山药 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 山药 | 18 | 15.0 | 270.0 | |
6 | 小葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 小葱 | 14 | 15.0 | 210.0 | |
7 | 蒜苗 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 蒜苗 | 16 | 15.0 | 240.0 | |
8 | 大蒜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 大蒜 | 19 | 15.0 | 285.0 | |
9 | **青 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | **青 | 25 | 6.0 | 150.0 | |
10 | 西兰花 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 西兰花 | 18 | 12.0 | 216.0 | |
11 | 大葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 大葱 | 14 | 7.0 | 98.0 | |
12 | 黄瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 黄瓜 | 14 | 6.0 | 84.0 | |
13 | 油麦菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 油麦菜 | 25 | 8.0 | 200.0 | |
14 | 梨子 新鲜水果 | 无品牌 | 梨子 | 16 | 12.0 | 192.0 | |
15 | 苦瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 苦瓜 | 12 | 15.0 | 180.0 | |
16 | 白萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 白萝卜 | 14 | 5.0 | 70.0 | |
17 | 木耳 腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 | 无品牌 | 木耳 | 12 | 8.0 | 96.0 | |
18 | 醪糟 杂粮组合 | 无品牌 | 醪糟 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
19 | 老干妈 酱油 | 无品牌 | 老干妈 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
20 | 玉米 薯/豆/相关植物加工品 | 无品牌 | 玉米 | 57 | 3.0 | 171.0 | |
21 | 皮蛋 蛋/蛋制品 | 无品牌 | 皮蛋 | 25 | 2.0 | 50.0 | |
22 | 橙子 新鲜水果 | A | 橙子 | 12 | 16.0 | 192.0 | |
23 | 金健 面粉 杂粮组合 | 金健 | 面粉 | 4 | 80.0 | 320.0 | |
24 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豆腐皮 | A | 豆腐皮 | 14 | 10.0 | 140.0 | |
25 | 黄飞红 花生 豆类 | 黄飞红 | 花生 | 7 | 15.0 | 105.0 | |
26 | 弹辣 白醋 辣子面 | 弹辣 | 辣子面 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
27 | 本地郎 生肉/肉制品 土鸡 | 本地郎 | 土鸡 | 12 | 35.0 | 420.0 | |
28 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 葫芦瓜 | A | 葫芦瓜 | 14 | 8.0 | 112.0 | |
29 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红黄萝卜 | A | 红黄萝卜 | 14 | 4.0 | 56.0 | |
30 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西红柿 | A | 西红柿 | 28 | 6.0 | 168.0 | |
31 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 茄子 | A | 茄子 | 18 | 8.0 | 144.0 | |
32 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 青辣子 | A | 青辣子 | 22 | 8.0 | 176.0 | |
33 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红辣子 | A | 红辣子 | 25 | 15.0 | 375.0 | |
34 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 土豆 | A | 土豆 | 33 | 4.0 | 132.0 | |
35 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 生姜 | A | 生姜 | 18 | 14.0 | 252.0 | |
36 | 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品 洋葱 | 无品牌 | 无型号 | 22 | 3.0 | 66.0 | |
37 | 无型号 白醋 醋 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
38 | 无型号 生肉/肉制品 羊肉 | 无品牌 | 无型号 | 19 | 70.0 | 1330.0 | |
39 | 金龙鱼浓香菜籽油5升 菜籽油 | 金龙鱼 | 金龙鱼浓香菜籽油5升 | 4 | 80.0 | 320.0 | |
40 | 稻花香 10kg 米类 大米 | 稻花香 | 10kg | 4 | 65.0 | 260.0 | |
41 | 伊利 纯牛奶 250ml 牛奶 | 伊利 | 纯牛奶 250ml | 9 | 60.0 | 540.0 | |
42 | 公斤 生肉/肉制品 生肉 | 无品牌 | 公斤 | 16 | 22.0 | 352.0 | |
43 | 公斤 生肉/肉制品 生肉 | 无品牌 | 公斤 | 10 | 70.0 | 700.0 | |
44 | 公斤 生肉/肉制品 生肉 | 无品牌 | 公斤 | 24 | 18.0 | 432.0 | |
45 | 蛋/蛋制品 鸡蛋 | 无品牌 | 鸡蛋 | 40 | 22.0 | 880.0 | |
46 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: