蔡伯涛
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
单价挂牌 | 标的物数量300000 斤 | |
1.2 元 | 流转期限年 | |
360000 元 | 相关权利人是否放弃行使优先权否 | |
个人 | 生物资产类型其他; | |
小麦 | 品种||
数量 | 300000斤 | |
18000 元 | ||
不需要缴纳履约保证金/押金/风险保障金 | ||
无 | ||
出让方 | ||
已经出让方决策同意 | ||
无需批准 |
蔡伯涛 | ||
身份证 | 证件号码130635****点击查看****点击查看4899 | |
**省**市**鲍墟乡中莲子口村1区17号 | 法定代表人
网络竞价 | ||
18000 元 | ||
信息披露公告期内交纳 | ||
挂牌截止日16:00****点击查看银行到账时间为准) | ||
否 |
否 |
自公告之日起10个工作日 | 是否自动延牌否 | |
目前已延牌个周期,已**个工作日 | ||
刘忠洋 | 交易机构联系人电话150****点击查看3678 |