奎屯****商店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NH416****点击查看****点击查看54401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 胡萝卜 | 无品牌胡萝卜 | 千克 | 57.00 | 9 | 513 |
2 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豇豆 | 无品牌豇豆 | 千克 | 56.00 | 20 | 1120 |
3 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 油麦菜 | 无品牌油麦菜 | 千克 | 56.00 | 16 | 896 |
4 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 韭菜 | 无品牌韭菜 | 千克 | 56.00 | 20 | 1120 |
5 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 小白菜 | 无品牌小白菜 | 千克 | 60.00 | 14 | 840 |
6 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 蒜薹 | 无品牌蒜薹 | 千克 | 56.00 | 14 | 784 |
7 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 茄子 | 无品牌茄子 | 千克 | 56.00 | 10 | 560 |
8 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 辣椒 | 无品牌辣椒 | 千克 | 56.00 | 18 | 1008 |
9 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 白菜 | 无品牌白菜 | 千克 | 58.00 | 5 | 290 |
10 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 土豆 | 无品牌土豆 | 千克 | 56.00 | 8 | 448 |
11 | 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西红柿 | 无品牌无型号 | 千克 | 56.00 | 12.2 | 683.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 王子君
联系电话: 159****点击查看7537
传真:
地址: **街28号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: