庐江****超市
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称:****点击查看关于干货/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于干货/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:ah****点击查看206001
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看政府
采购单位联系人和联系方式:蒋拓:139****点击查看7564
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年5月26日
总成交金额(元):29411 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**县龙桥镇缺口街道(限门面内经营) | 29411.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 胡玉美 蚕豆酱辣酱豆瓣酱 | 胡玉美 | 1.6kg*6桶 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
2 | 家乐 金酸汤酱调味料 | 家乐 | 960g*6瓶 | 2 | 188.0 | 376.0 | |
3 | 金龙鱼 5L 非转基因食用油调和油色拉油 | 金龙鱼 | 5L | 4 | 340.0 | 1360.0 | |
4 | 野三坡玉米面粉杂粮粉粗粮全麦粉 | 无品牌 | 500gX10袋 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
5 | 恒顺 恒顺黄酒去腥食用陈酿料酒 | 恒顺 | 500ml*12瓶 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
6 | 十月稻田 黑木耳干货 | 十月稻田 | 150g*20袋 | 4 | 500.0 | 2000.0 | |
7 | 恒顺 陈醋**特产香醋 | 恒顺 | 1.75L*6瓶/箱 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
8 | 鲁花 压榨玉米油5升 玉米油5L/瓶*4瓶 | 鲁花 | 压榨玉米油5升 | 4 | 380.0 | 1520.0 | |
9 | 亨氏 番茄酱番茄沙司 | 亨氏 | 320g*10袋 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
10 | 吉得利 孜然粉 | 吉得利 | 100g*10 袋 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
11 | 吉得利 香叶 | 吉得利 | 100g*10袋 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
12 | 双枪 一次性手套pe食品级 | 双枪 | 200只*5盒 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
13 | 美丽雅 一次性打包盒带盖餐盒加厚碗 | 美丽雅/MARYYA | 1.15L200套/箱 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
14 | 辣妹子 招牌辣椒酱 | 辣妹子/lameizi | 248g*24瓶 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
15 | 王守义 十三香调料 | 王守义 | 45g*10盒 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
16 | 王守义 十三香肉桂干货桂皮香料 | 王守义 | 十三香肉桂干货桂皮香料 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
17 | 王守义 十三香辣椒干辣椒55g*12袋 | 王守义 | 十三香辣椒干辣椒 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
18 | 王守义 八角大料 | 王守义 | 55g*12袋 | 2 | 90.0 | 180.0 | |
19 | 妙洁 大号垃圾袋 | 妙洁/magic | 100x120cm *10卷 | 2 | 169.0 | 338.0 | |
20 | 新良 水磨糯米粉 | 新良 | 1kg *5 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
21 | 新良 澄粉小麦淀粉澄面 | 新良 | 1kg *5 | 1 | 70.0 | 70.0 | |
22 | 大米粉 | 无品牌 | 500g*50袋 | 2 | 300.0 | 600.0 | |
23 | 蓝月亮 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 500g*20瓶 | 1 | 240.0 | 240.0 | |
24 | 陶华碧老干妈 豆腐乳红油腐乳 | 陶华碧老干妈 | 280g*24瓶 | 2 | 290.0 | 580.0 | |
25 | 陶华碧老干妈 风味豆豉油辣椒酱 | 陶华碧老干妈 | 280g*24瓶 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
26 | 陶华碧老干妈 风味鸡油辣椒酱280g 280g*24瓶 | 陶华碧老干妈 | 风味鸡油辣椒酱280g | 1 | 360.0 | 360.0 | |
27 | 陈克明 宽带挂面 | 陈克明 | 宽面900g | 4 | 220.0 | 880.0 | |
28 | ** 小苏打粉 | **/LOTUS | 200克*20袋 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
29 | ** 纯芝麻酱 | **/LOTUS | 248g *12瓶 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
30 | ** 生粉 | **/LOTUS | 200g*30袋 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
31 | ** 正宗纯白胡椒粉 | **/LOTUS | 30g*30袋 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
32 | ** 味精 | **/LOTUS | 1kg*10袋 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
33 | 牙签 | 无品牌 | 600支/袋,20袋/打 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
34 | 阿一波 有机纯紫菜干货 | 阿一波 | 100g*20袋 /箱 | 3 | 480.0 | 1440.0 | |
35 | 牛仔骨整箱 | 无品牌 | 牛仔骨整箱 | 2 | 700.0 | 1400.0 | |
36 | 安琪 百钻红豆沙 | 安琪 | 500g/包,10包/箱 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
37 | 威猛先生 厨房除油垢清洁剂 | 威猛先生/Mr Muscle | 厨房除油垢清洁剂 | 2 | 300.0 | 600.0 | |
38 | 超威 杀虫气雾剂 | 超威 | 杀虫气雾剂 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
39 | 超威 电热蚊香液无味 | 超威 | 电热蚊香液无味 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
40 | 心相印 云感抽纸面巾纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 60包/箱 | 4 | 200.0 | 800.0 | |
41 | 海天 锦上鲜蒜蓉辣椒酱 | 海天 | 6.3kg*2大桶装 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
42 | 云峰 桂花酱 | 云峰 | 300克*24瓶 | 1 | 168.0 | 168.0 | |
43 | 贺福记 鱼头剁椒 | 贺福记 | 900g*6瓶 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
44 | 鲁花 芝麻香油 | 鲁花 | 350ml*6瓶 | 2 | 240.0 | 480.0 | |
45 | 海天 上等蚝油 | 海天 | 700g*12瓶 | 2 | 78.0 | 156.0 | |
46 | 海天 蒸鱼豉油 | 海天 | 1.75L*6瓶 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
47 | 海天 椒盐粉 | 海天 | 40g*10瓶 | 2 | 72.0 | 144.0 | |
48 | 海天黄豆酱800g Yes黄豆酱800g*6瓶 | 海天 | 海天黄豆酱800g | 3 | 72.0 | 216.0 | |
49 | 海天 5°白醋1.9L 5度白醋 | 海天 | 5°白醋1.9L | 2 | 72.0 | 144.0 | |
50 | 海天 精制料酒1.9L 料酒1.9L*6瓶 | 海天 | 精制料酒1.9L | 1 | 90.0 | 90.0 | |
51 | 妙洁 加厚垃圾袋 | 妙洁/magic | 中号45*50cm*20打 | 2 | 340.0 | 680.0 | |
52 | 妙洁 一次性纸杯 | 妙洁/magic | 228ml*50只装*40包 | 4 | 260.0 | 1040.0 | |
53 | 太太乐 鸡精调味料1000g 鸡精1kg*10袋 | 太太乐 | 鸡精调味料1000g | 1 | 400.0 | 400.0 | |
54 | 海天 草菇老抽 | 海天 | 1.9L *6瓶 | 2 | 132.0 | 264.0 | |
55 | 海天 金标生抽 | 海天 | 1.9L*6瓶 | 2 | 132.0 | 264.0 | |
56 | 鸡蛋 | 无品牌 | 鸡蛋 | 10 | 270.0 | 2700.0 | |
57 | 三全 油条 | 三全 | 800克*6袋 | 3 | 120.0 | 360.0 | |
58 | 杉松大米 | 无品牌 | 杉松大米 | 12 | 135.0 | 1620.0 | |
59 | 乌江 榨菜 | 乌江 | 80g*100袋 | 1 | 250.0 | 250.0 | |
60 | 三五 **火锅底料 | 三五 | 400g*32袋/箱 | 2 | 384.0 | 768.0 | |
61 | 周君记 麻辣香水鱼调料 | 周君记 | 50袋/箱 | 2 | 325.0 | 650.0 | |
62 | 美乐 香辣酱 | 美乐 | 420g*24瓶 | 1 | 264.0 | 264.0 | |
63 | 五得利 五星面粉 | 五得利 | 25kg | 4 | 125.0 | 500.0 | |
64 | 家乐 香辣红汤酱调味料 | 家乐 | 6瓶*980g | 1 | 234.0 | 234.0 | |
65 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: