****点击查看中心对下列项目采取公开协商(定向协商)方式组织交易,公示期内无人提出异议,现将成交信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 绩东一永成工改大楼租赁 | 经营范围 | 工业 | |||||
招标单位 | ****点击查看 | ||||||||
二 | 交易结果 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 承租人 | 租赁单价 | ||
1 | 19042 | 001 | 2542.4600平方米 | 中****点击查看公司 | 15.0000元/平方米﹒月 | ||||
2 | 19042 | 008 | 1335.2400平方米 | 中****点击查看公司 | 15.0000元/平方米﹒月 | ||||
3 | 19042 | 007 | 2952.4700平方米 | 中****点击查看公司 | 15.0000元/平方米﹒月 | ||||
4 | 19042 | 006 | 2952.4700平方米 | 中****点击查看公司 | 15.0000元/平方米﹒月 | ||||
5 | 19042 | 005 | 2952.4700平方米 | 中****点击查看公司 | 15.0000元/平方米﹒月 | ||||
6 | 19042 | 004 | 2952.4700平方米 | 中****点击查看公司 | 15.0000元/平方米﹒月 | ||||
7 | 19042 | 003 | 2952.4700平方米 | 中****点击查看公司 | 15.0000元/平方米﹒月 | ||||
8 | 19042 | 002 | 2952.4700平方米 | 中****点击查看公司 | 15.0000元/平方米﹒月 | ||||
9 | 永成YC用地15 | 003 | 1062.0000平方米 | 中****点击查看公司 | 5.0000元/平方米﹒月 | ||||
三 | 租赁信息 | 租赁时间:2025年3月1日至2035年2月28日。 | |||||||
租金递增方式:固定值 | |||||||||
****点击查看 | |||||||||
2025年3月11日 |