吉林****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 941.877663 | 985.727004 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
业绩 | 1、****点击查看物业服务项目、****点击查看、2022.****点击查看.6 2、**市交通****点击查看支队物业服务项目、**市交通****点击查看支队、2021.****点击查看.1 3、****点击查看物业服务项目、国华(**) ****点击查看公司、2023.****点击查看.12 4、****点击查看公司**电厂物业管理服务项目、****点击查看公司**电厂、2023.2.22 5、**市交通****点击查看支队物业服务项目、**市交通****点击查看支队、2023.****点击查看.21 | 1、****点击查看区管委会办公楼物业服务项目、****点击查看开发区管理委员会、2023.****点击查看.1 2、****点击查看公司2023年工业物业服务的业务外包项目、****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司、2023.1.1 3、****点击查看学院东****点击查看研究所物业服务项目、****点击查看学院东****点击查看研究所、2024.9.29 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |