河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看****点击查看开发区环卫、绿化一体化项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年03月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年04月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容:****点击查看****点击查看开发区环卫、绿化一体化项目,包含除滨河国际**以外的所有区域(经开**、物流园区、龙渠、凤河、郑姚管区)的环卫保洁、绿化养护、公厕管理、垃圾中转站管养及垃圾转运等工作; 2、服务地点:****点击查看开发区除滨河国际**以外的所有区域(经开**、物流园区、龙渠、凤河、郑姚管区); 3、质量要求:合格,符合国家、省、市、区相关质量合格规范标准,满足甲方的质量要求; 4、服务期限:三年,合同一年一签订; | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王晨光、张洪翔、王莉婷、唐伟利、王峰、李纪伟(采购人代表)、张桂丽(采购人代表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目中标服务费参考《**省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号的规定计取:925782.22元,由中标单位支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:925,782.22元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《****点击查看开发区政府采购网》、《****点击查看交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.中标单位评审总得分:95.58分。 2.各有关当事人对评标结果有异议的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字,质疑函的内容按财政部94号令的规定提供),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件及复印件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看开发区航海路与经开二大街交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张巍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:139****点击查看0220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看开发区航**路与经开第二十大街交叉口中兴新业港三期25幢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘亿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看1296、187****点击查看0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:刘亿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看1296、187****点击查看0005 |