喀什深圳城有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
原公告地址: | https://zc.****点击查看.com/web-portal/index.html#/home |
项目名称: | ****点击查看酒店22层、23层(2024-2025年度)物业服务 | 项目编号: | ****点击查看 | ||
项目地址: | **市多莱特巴格路2号 | 项目类型: | 服务 | ||
采购方式: | 单一来源 | 阳光采购平台项目编号: | 241MG****点击查看799 | ||
采购方式确定理由: | |||||
项目行业分类: | 房地产业 | 资金来源: | 自筹资金 | ||
项目概况: | 喀****点击查看公司的办公、生活场****点击查看酒店22楼、23楼(建筑面积2767㎡),本次招标为该区域的物业服务(包含安保、保洁服务等)工作。 | ||||
邀请函名称: | ****点击查看酒店22层、23层(2024-2025年度)物业服务邀请函 | 发送时间 | 2024-10-16 11:50 | ||
答复截至时间: | 2024-10-21 11:50 |
标段/包名称: | ****点击查看酒店22层、23层(2024-2025年度)物业服务 | 标段/包编号: | ****点击查看-0001 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 250000 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 其他 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
服务期(天): | 0 | 服务期说明: | 服务期限:2024年7月1日至2025年6月30日 |
招标/采购范围: | ****点击查看的办公、生活场****点击查看酒店22层、23层(建筑面积2767平方米),本次招标含该区域的物业服务(保安、保洁服务等)工作。 | ||
资格条件: | 独立法人资格 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2024-10-16 11:50 | 文件获取截止时间: | 2024-10-21 11:50 |
质疑截止时间: | 2024-10-26 11:50 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2024-10-27 11:50 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2024-11-05 11:50 | 开标时间: | 2024-11-05 11:50 |
文件获取地点: | 深业招采管理平台 | ||
开标地点: | **市多莱特巴格路2号 | ||
邀请函附件: |
供应商名称: | ****点击查看 | 企业代码: | ****点击查看3100MA****点击查看4742 |
采购单位名称: | ****点击查看 | 采购单位地址: | |||
联系人: | 马晓雯 | 联系电话: | 152****点击查看2343 | ||
对外监督人员: | 对外监督电话: |