鸡西市城子河区农业农村和水利服务中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
原公告的采购项目编号:****点击查看
原公告的采购项目名称:**区**乡水蓄能蔬菜大棚建设项目
首次公告日期:2025年07月10日
合同包1(**区**乡水蓄能蔬菜大棚建设项目):
更正事项:采购结果
更正内容:
其他内容不变
更正日期:2025年07月10日
合同包1(**区**乡水蓄能蔬菜大棚建设项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 65.67 | 29.82 | 95.49 | 2,671,497.83 | 2,671,497.83 | 1 | 1 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 49.33 | 30.00 | 79.33 | 2,655,721.57 | 2,655,721.57 | 2 | 2 | ||
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 49.33 | 28.82 | 78.15 | 2,764,422.01 | 2,764,422.01 | 3 | 3 | ||
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 48.83 | 28.92 | 77.75 | 2,754,553.21 | 2,754,553.21 | 4 | |||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 29.19 | 75.19 | 2,729,500.09 | 2,729,500.09 | 5 | |||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 44.83 | 28.84 | 73.67 | 2,762,410.23 | 2,762,410.23 | 6 | |||
**世忠****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 28.97 | 73.30 | 2,750,450.58 | 2,750,450.58 | 7 |
名称:****点击查看
地址:****点击查看政府第二办公区
联系方式:186****点击查看5786
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省**市**区**办
联系方式:155****点击查看1779
3.项目联系方式项目联系人:史女士
电话:155****点击查看1779
****点击查看
2025年07月10日