
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县43处国有资产3年租赁权
拍卖结果公示
公告时间 | 公告媒体 | 拍卖方式 | 竞价时间 | ||||
2025年3月18日至2025年3月31日 | **省公共**交易信息网、**县政****点击查看交易中心网 | 现场竞价 | 2025年4月1日10:00 | ||||
标的编号 | 标的名称 | 竞买人 | 起始价 (元/年) | 竞价次数 | 竞得人 | 成交金额 (元/年) | 备注 |
1 | 齐乐镇新村路67号 | / | 5200.00 | / | 流拍 | / | |
2 | ****点击查看社区顺桥路96、98号 | / | 9700.00 | / | 流拍 | / | |
3 | ****点击查看社区顺桥路88号 | / | 1200.00 | / | 流拍 | / | |
4 | **大道公租房303号 | / | 2500.00 | / | 流拍 | / | |
5 | **大道公租房306号 | / | 2500.00 | / | 流拍 | / | |
6 | **大道公租房310、311号 | / | 6500.00 | / | 流拍 | / | |
7 | 齐乐镇伦敦街5栋1层7号 | / | 12400.00 | / | 流拍 | / | |
8 | 齐乐镇新南路94号 | 万德刚 | 9900.00 | 1 | 万德刚 | 9900.00 | |
9 | 新南路112号2-6层 | / | 42500.00 | / | 流拍 | / | |
10 | 公园巷33号第3层 | / | 10000.00 | / | 流拍 | / | |
11 | **社区**路24号1幢1-5层 | / | 36000.00 | / | 流拍 | / | |
12 | **社区**路24号2幢2-3层 | / | 5700.00 | / | 流拍 | / | |
13 | **社区**路24号3幢1-2层 | / | 17300.00 | / | 流拍 | / | |
14 | **县齐乐镇关帝路东门安置小区2-7号 | / | 3300.00 | / | 流拍 | / | |
15 | **县齐乐镇关帝路东门安置小区4-14号 | / | 3000.00 | / | 流拍 | / | |
16 | **县齐乐镇关帝路东门安置小区5-13号 | / | 4200.00 | / | 流拍 | / | |
17 | **县齐乐镇关帝路东门安置小区6-15号 | / | 3300.00 | / | 流拍 | / | |
18 | ****点击查看社区高桥路40号 | / | 2400.00 | / | 流拍 | / | |
19 | ****点击查看社区高桥路42号 | / | 5300.00 | / | 流拍 | / | |
20 | ****点击查看社区高桥路44号 | / | 4100.00 | / | 流拍 | / | |
21 | ****点击查看社区高桥路46号 | / | 4100.00 | / | 流拍 | / | |
22 | ****点击查看社区高桥路54号 | 何加莉 | 5300.00 | 1 | 何加莉 | 5300.00 | |
23 | ****点击查看社区高桥路56号 | / | 4100.00 | / | 流拍 | / | |
24 | **县齐乐镇兴达路B栋南侧1****点击查看委会办公楼) | / | 51000.00 | / | 流拍 | / | |
25 | **县齐乐镇兴达路B栋南侧2****点击查看委会办公楼) | / | 51000.00 | / | 流拍 | / | |
26 | **县齐乐镇兴达路B栋南侧2****点击查看委会办公楼) | / | 51000.00 | / | 流拍 | / | |
27 | **县齐乐镇兴达路B栋北侧1****点击查看委会办公楼) | / | 45900.00 | / | 流拍 | / | |
28 | **县齐乐镇兴达路B栋北侧2****点击查看委会办公楼) | / | 45900.00 | / | 流拍 | / | |
29 | **县齐乐镇兴达路B栋北侧3****点击查看委会办公楼) | / | 45900.00 | / | 流拍 | / | |
30 | 齐乐镇正街75号 | / | 20200.00 | / | 流拍 | / | |
31 | **县**安置小区2栋19号 | 余浩正、杜飞、李艳 | 30200.00 | 18 | 余浩正 | 39200.00 | |
32 | ****点击查看社区高桥路176号 | / | 22900.00 | / | 流拍 | / | |
33 | ****点击查看社区高桥路160号 | / | 37000.00 | / | 流拍 | / | |
34 | ****点击查看社区为学路81号附5号 | / | 2500.00 | / | 流拍 | / | |
35 | ****点击查看社区为学路81号附4号 | / | 2300.00 | / | 流拍 | / | |
36 | **县齐乐镇关帝路20号 | / | 8600.00 | / | 流拍 | / | |
37 | **县齐乐镇关帝路22、24号 | / | 11100.00 | / | 流拍 | / | |
38 | **县齐乐镇关帝路38、40号 | / | 15300.00 | / | 流拍 | / | |
39 | 杨场镇会灵路16、18号 | 方旭 | 6400.00 | 1 | 方旭 | 6400.00 | |
40 | 杨场镇会灵路20、22号 | 方旭 | 6400.00 | 1 | 方旭 | 6400.00 | |
41 | ****点击查看社区高桥路135号 | 严鸿 | 8500.00 | 1 | 严鸿 | 8500.00 | |
42 | 大雁桥头 | / | 14100.00 | / | 流拍 | / | |
43 | 南门**夹路口 | / | 14100.00 | / | 流拍 | / |
资产处置人:****点击查看**公司 拍卖公司:****点击查看公司
2025年4月1日