2025年曹二商厦公寓租赁使用权公开竞投项目结果公示

2025年曹二商厦公寓租赁使用权公开竞投项目结果公示

中山****公司
联系人联系人8个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉792人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息349条

立即监控

****点击查看管理部门对下列项目采取竞价方式组织交易,现将竞投结果信息公告如下:
项目名称 2025年曹二商厦公寓租赁使用权公开竞投项目 经营范围 其他行业
招标单位 ****点击查看
参与投标单位及排名 序号 资产名称 单元号 交易面积 投标单位 标价 报价时间 是否中标
1 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢西侧1408 107.0100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
2 ****点击查看农贸市场 1幢东侧1007 103.3400平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
3 ****点击查看农贸市场 1幢东侧1207 103.3400平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
4 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1107 103.3400平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
5 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧701 80.6200平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
6 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1201 80.6200平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
7 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1401 80.6200平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
8 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1701 80.6200平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
9 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧901 80.6200平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
10 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1001 80.6200平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
11 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1101 80.6200平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
12 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1501 80.6200平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
13 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1301 80.6200平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
14 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧502 82.4300平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
15 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1002 102.2900平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
16 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1203 44.4900平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
17 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧602 102.2900平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
18 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧802 102.2900平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
19 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1102 82.4300平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
20 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧603 44.4900平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
21 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧803 44.4900平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
22 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1303 44.4900平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
23 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1502 82.4300平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
24 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1302 82.4300平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
25 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1003 44.4900平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
26 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1402 102.2900平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
27 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧503 44.4900平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
28 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1602 102.2900平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
29 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧703 44.4900平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
30 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧903 44.4900平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
31 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1103 44.4900平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
32 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1403 44.4900平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
33 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1503 44.4900平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
34 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1703 44.4900平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
35 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1603 44.4900平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
36 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧604 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
37 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧504 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
38 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1004 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
39 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧704 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
40 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1304 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
41 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧804 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
42 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧904 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
43 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1104 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
44 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1404 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
45 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧605 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
46 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧705 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
47 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1504 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
48 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧805 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
49 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧905 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
50 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1704 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
51 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧505 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
52 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1105 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
53 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1005 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
54 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1205 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
55 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1705 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
56 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1305 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
57 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1505 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
58 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧506 44.4600平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
59 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧606 44.4600平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
60 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧806 44.4600平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
61 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1506 44.4600平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
62 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1405 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
63 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧607 103.3400平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
64 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1605 47.6100平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
65 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1606 44.4600平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
66 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧507 103.3400平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
67 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧706 44.4600平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
68 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1006 44.4600平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
69 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1206 44.4600平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
70 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧906 44.4600平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
71 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1106 44.4600平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
72 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1306 44.4600平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
73 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧1406 44.4600平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
74 2025年曹二商厦公寓招租项目 1幢东侧807 103.3400平方米 ****点击查看 14.0000元/平方米﹒月 2025-07-24
75 2025年曹二商厦公寓招租项目 交易信息 交易计算总面积:13133.6平方米 总占地面积:13133.6平方米 总建筑面积:2682.65平方米
交易地点:****点击查看**委员会。 租金递增方式:5年后变租,每5年递增一次,递增方式为比例(固定值单位为元/比例单位为%),递增值为5。
联系电话:****点击查看1062
合同最迟签订时间 年月日
交易公示时间
公示时间为 2025年7月24日 至 2025年7月30日 ,公示期间对程序或竞投结果有异议,****点击查看中心反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该盖加单位印章。
投诉联系人:邓先生
投诉电话:****点击查看1062
****点击查看
2025年7月24日