浙江****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
项目名称 | ****点击查看门诊****点击查看便利店)租赁项目 |
标的名称 | ****点击查看门诊****点击查看便利店) |
评估价(底价) | 21,300.00元/年 |
成交价 | 200,800.00元/年 |
资产增值率 | 842.72% |
承租方名称 | ****点击查看**公司 |
成交日期 | 2025年5月30日 |
备注 |