
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
温****点击查看集团有限公司就**区娄桥街道娄前住宅区安得家园13幢附属楼101室、102室、103室等7宗资产已于2025年6月24日前完成公开招租,现将招租结果公示如下:
一、租赁资产基本情况:
序号 | 房产坐落地址 | 建筑 面积(㎡) | 规划 | 承租人 | 挂牌价 (万元/年) | 成交价 (万元/年) | 租赁 | 招租公示期 |
1 | **区娄桥街道娄前住宅区安得家园13幢附属楼101室 | 商业 | 172.46 | ****点击查看**银行****点击查看公司 | 29.81 | 29.81 | 5 | 2025/6/17-2025/6/23 |
**区娄桥街道娄前住宅区安得家园13幢附属楼102室 | 商业 | 172.46 | ||||||
**区娄桥街道娄前住宅区安得家园13幢附属楼103室 | 商业 | 172.46 | ||||||
2 | 闻宅公寓1-3幢122-4室 | 商业 | 26.01 | 罗雪飞 | 2.66 | 2.66 | 3 | 2025/6/13-2025/6/19 |
3 | 荷花大厦2幢311室 | 办公 | 85.46 | 卢乃邦 | 2.06 | 2.06 | 3 | 2025/6/13-2025/6/19 |
4 | 鹿****点击查看巷瑞霞公寓4幢1201-2室 | 办公 | 30.55 | 宋小燕 | 1.62 | 1.62 | 3 | 2025/6/13-2025/6/19 |
鹿****点击查看巷瑞霞公寓4幢1201-3室 | 办公 | 30.63 | ||||||
5 | ****点击查看**1-8幢一层66号-3 | 非居住 | 48.69 | 吴继标 | 2.63 | 2.63 | 5 | 2025/6/13-2025/6/19 |
6 | 鹿**府东路789弄39号鸿府花苑1、2幢103室 | 商业 | 405.61 | 麻寿雷 | 13.15 | 13.15 | 5 | 2025/6/12-2025/6/18 |
7 | 划龙桥路景芳花苑2、4幢122室 | 商业 | 64.96 | 金潇潇 | 1.06 | 1.06 | 3 | 2025/6/16-2025/6/20 |
二、公示时间为5个工作日,从2025年7月4日至2025年7月10日止。
三、公示期内如认为本租赁项目有违反租赁管理办法及其他国有资产管理相关规定的情形,请向纪检监察部门投诉。
联系电话:****点击查看2172纪检监察电话:****点击查看2556
集团业务举报:****点击查看6657集团纪检举报:****点击查看8983
温****点击查看集团有限公司
2025年7月4日