温州之邦工程项目管理咨询有限公司关于2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务(丽岙街道、仙岩街道、景山街道、新桥街道、瞿溪街道、潘桥街道、泽雅镇)中标(成交)结果公告

温州之邦工程项目管理咨询有限公司关于2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务(丽岙街道、仙岩街道、景山街道、新桥街道、瞿溪街道、潘桥街道、泽雅镇)中标(成交)结果公告

发布于 2025-07-23
浙江****公司
联系人联系人78个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉834人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息978条

立即监控

一、项目编号:****点击查看

二、项目名称:2025年-2027年**区绿化管养一体化服务(丽岙街道、仙岩街道、景山街道、新桥街道、瞿溪街道、潘桥街道、泽雅镇)

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 投标报价:****点击查看103(元) ****点击查看 **省**市**区景山街道雪山路340号101室
2 投标报价:****点击查看024(元) ****点击查看**公司 **省**市**区永中街道永中西路1158号**金属大厦1307室
3 投标报价:****点击查看109(元) ****点击查看公司 **省**市上**九福路191号(临)1幢5层

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 2025年-2027年**区绿化管养一体化服务(瞿溪街道、潘桥街道、泽雅镇) 2025年-2027年**区绿化管养一体化服务(瞿溪街道、潘桥街道、泽雅镇) 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件
2 2025年-2027年**区绿化管养一体化服务(景山街道、新桥街道) 2025年-2027年**区绿化管养一体化服务(景山街道、新桥街道) 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件
3 2025年-2027年**区绿化管养一体化服务(丽岙街道、仙岩街道) 2025年-2027年**区绿化管养一体化服务(丽岙街道、仙岩街道) 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件

五、评标专家抽取

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

黄琴,夏俊,金春跃,朱少林,苏丹,陈梁,杨洁,潘晓路(曾用名潘锡东),林静

七、开标情况

八、资格审查情况

九、符合性审查情况

十、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 专家8 专家9 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 专家8 专家9 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 专家8 专家9 商务技术得分 报价得分 总分
1 ****点击查看 63.0 67.4 59.0 65.8 58.2 65.2 62.4 66.2 62.2 63.27 11.25 74.52
1 ****点击查看**公司 58.6 59.8 63.0 65.8 65.2 55.0 53.2 53.8 59.8 59.36 14.98 74.34
1 **荣仙****点击查看公司 62.4 61.6 60.8 62.2 58.6 58.0 57.6 63.0 64.0 60.91 11.49 72.4
1 ****点击查看**公司 62.0 64.0 57.6 65.8 57.4 59.6 55.4 64.6 63.2 61.07 11.33 72.4
1 **新绿盾****点击查看公司 51.4 58.8 63.0 57.6 55.6 55.0 53.2 57.0 62.4 57.11 15.24 72.35
1 ****点击查看公司 50.8 58.2 58.2 58.8 54.0 56.4 53.2 55.0 60.0 56.07 16.06 72.13
1 ****点击查看**公司 56.8 60.4 59.4 58.2 57.4 56.4 53.4 58.2 64.4 58.29 12.85 71.14
1 ****点击查看**公司 58.2 60.0 57.2 57.8 58.6 56.6 53.4 54.4 60.2 57.38 13.08 70.46
1 ****点击查看花园****点击查看公司 55.6 60.0 63.2 58.0 55.0 53.4 53.2 58.2 62.6 57.69 12.72 70.41
1 ****点击查看**公司 53.6 59.2 58.6 57.6 60.8 56.4 52.2 55.8 62.8 57.44 12.44 69.88
1 ****点击查看公司 51.2 59.6 58.2 57.0 57.2 56.4 51.6 54.4 61.0 56.29 13.23 69.52
1 ****点击查看**公司 58.0 60.4 61.0 58.2 65.0 55.4 53.2 56.4 60.8 58.71 10.65 69.36
1 **市****点击查看公司 52.0 58.8 59.8 63.8 60.0 56.4 52.8 55.6 61.2 57.82 11.49 69.31
1 ****点击查看**公司 50.8 58.2 58.2 55.4 55.0 54.8 49.6 53.2 59.8 55.0 14.28 69.28
1 ****点击查看公司 53.4 59.4 61.8 55.4 50.2 54.4 52.8 56.2 60.0 55.96 12.85 68.81
1 **豪宇****点击查看公司 50.0 59.2 61.0 56.4 55.8 52.0 50.6 55.2 57.8 55.33 13.22 68.55
1 中淼(浙****点击查看公司 51.8 58.2 63.0 57.0 54.4 53.6 62.4 58.8 58.0 57.47 10.55 68.02
1 ****点击查看**公司 53.0 58.8 58.2 56.0 54.6 56.0 51.8 55.8 62.4 56.29 10.72 67.01
1 ****点击查看**公司 29.2 33.4 29.2 30.2 28.4 30.6 30.4 29.2 33.2 30.42 30.0 60.42
1 ****点击查看**公司 28.0 34.8 34.4 30.6 29.8 28.0 29.2 28.0 32.8 30.62 21.39 52.01
1 宁****点击查看公司 34.0 43.8 39.4 41.0 37.2 40.0 35.2 33.8 41.0 38.38 12.85 51.23
2 ****点击查看**公司 58.6 59.8 63.0 65.8 60.0 55.0 53.2 53.8 59.8 58.78 14.92 73.7
2 ****点击查看公司 50.8 58.2 58.2 58.8 51.8 56.4 53.2 55.0 60.0 55.82 17.23 73.05
2 **荣仙****点击查看公司 62.4 61.6 60.8 62.2 57.0 58.0 57.6 63.0 64.0 60.73 11.9 72.63
2 ****点击查看**公司 62.0 64.0 57.6 65.8 54.8 59.6 55.4 64.6 63.2 60.78 11.71 72.49
2 ****点击查看**公司 56.8 60.4 59.4 58.2 57.4 56.4 53.4 58.2 64.4 58.29 13.43 71.72
2 ****点击查看**公司 58.2 60.0 57.2 57.8 61.2 56.6 53.4 54.4 60.2 57.67 13.61 71.28
2 **新绿盾****点击查看公司 51.4 58.8 63.0 57.6 54.4 55.0 53.2 57.0 62.4 56.98 14.05 71.03
2 ****点击查看**公司 53.6 59.2 58.6 57.6 61.8 56.4 52.2 55.8 62.8 57.56 13.47 71.03
2 **市****点击查看公司 52.0 58.8 59.8 63.8 56.8 56.4 52.8 55.6 61.2 57.47 13.06 70.53
2 ****点击查看花园****点击查看公司 55.6 60.0 63.2 58.0 52.8 53.4 53.2 58.2 62.6 57.44 12.96 70.4
2 ****点击查看公司 51.2 59.6 58.2 57.0 54.0 56.4 51.6 54.4 61.0 55.93 14.05 69.98
2 ****点击查看**公司 50.8 58.2 58.2 55.4 52.4 54.8 49.6 53.2 59.8 54.71 15.23 69.94
2 ****点击查看公司 53.4 59.4 61.8 55.4 50.2 54.4 52.8 56.2 60.0 55.96 13.65 69.61
2 ****点击查看**公司 58.0 60.4 61.0 58.2 57.0 55.4 53.2 56.4 60.8 57.82 11.34 69.16
2 **豪宇****点击查看公司 50.0 59.2 61.0 56.4 53.2 52.0 50.6 55.2 57.8 55.04 14.08 69.12
2 ****点击查看**公司 53.0 58.8 58.2 56.0 53.4 56.0 51.8 55.8 62.4 56.16 11.88 68.04
2 中淼(浙****点击查看公司 51.8 58.2 63.0 57.0 52.8 53.6 62.4 58.8 58.0 57.29 10.73 68.02
2 ****点击查看**公司 51.0 57.8 60.8 53.6 55.6 56.0 51.6 54.0 61.4 55.76 10.82 66.58
2 ****点击查看 53.6 49.4 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 53.4 50.04 11.68 61.72
2 ****点击查看**公司 29.2 33.4 29.2 30.2 28.4 30.6 30.4 29.2 33.2 30.42 30.0 60.42
2 宁****点击查看公司 34.0 43.8 39.4 41.0 37.2 40.0 35.2 33.8 41.0 38.38 13.43 51.81
3 ****点击查看公司 50.8 58.2 58.2 58.8 51.8 56.4 53.2 55.0 60.0 55.82 17.89 73.71
3 **荣仙****点击查看公司 62.4 61.6 60.8 62.2 57.0 58.0 57.6 63.0 64.0 60.73 11.92 72.65
3 ****点击查看**公司 62.0 64.0 57.6 65.8 54.8 59.6 55.4 64.6 63.2 60.78 11.77 72.55
3 **新绿盾****点击查看公司 51.4 58.8 63.0 57.6 54.4 55.0 53.2 57.0 62.4 56.98 15.43 72.41
3 ****点击查看**公司 58.2 60.0 57.2 57.8 61.2 56.6 53.4 54.4 60.2 57.67 13.79 71.46
3 ****点击查看**公司 53.6 59.2 58.6 57.6 61.8 56.4 52.2 55.8 62.8 57.56 13.73 71.29
3 ****点击查看**公司 56.8 60.4 60.4 58.2 57.4 56.4 53.4 58.2 64.4 58.4 12.78 71.18
3 ****点击查看公司 51.2 59.6 58.2 57.0 54.0 56.4 51.6 54.4 61.0 55.93 14.66 70.59
3 ****点击查看**公司 58.0 60.4 61.0 58.2 57.0 55.4 53.2 56.4 60.8 57.82 12.52 70.34
3 **市****点击查看公司 52.0 58.8 59.8 63.8 56.8 56.4 52.8 55.6 61.2 57.47 12.79 70.26
3 ****点击查看**公司 50.8 58.2 58.2 55.4 52.4 54.8 49.6 53.2 59.8 54.71 15.46 70.17
3 ****点击查看花园****点击查看公司 55.6 60.0 63.2 58.0 53.4 53.4 53.2 58.2 62.6 57.51 12.66 70.17
3 ****点击查看公司 53.4 59.4 61.8 55.4 50.2 54.4 52.8 56.2 60.0 55.96 13.76 69.72
3 **豪宇****点击查看公司 50.0 59.2 61.0 56.4 53.2 52.0 50.6 55.2 57.8 55.04 14.05 69.09
3 ****点击查看**公司 53.0 58.8 58.2 56.0 53.4 56.0 51.8 55.8 62.4 56.16 12.58 68.74
3 中淼(浙****点击查看公司 51.8 58.2 63.0 57.0 53.4 53.6 62.4 58.8 58.0 57.36 10.5 67.86
3 ****点击查看**公司 51.0 57.8 60.8 53.6 55.6 56.0 51.6 54.0 61.4 55.76 11.11 66.87
3 ****点击查看**公司 52.6 50.0 51.4 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 50.4 49.93 14.88 64.81
3 ****点击查看 53.6 49.4 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 53.4 50.04 11.8 61.84
3 ****点击查看**公司 29.2 33.4 29.2 30.2 28.4 30.6 30.4 29.2 33.2 30.42 30.0 60.42
3 宁****点击查看公司 34.0 43.8 39.4 41.0 37.2 40.0 35.2 33.8 41.0 38.38 12.78 51.16

标项1 标项2 标项3

十一、中标(成交)候选人推荐情况

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:本次招标代理服务费按计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理办法》规定的服务招标收费标准计取,由各标项中标供应商在领取中标(成交)通知书时支付给采购代理机构,招标代理服务费可以是现金、支票或汇票。

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.****点击查看政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****点击查看政府****点击查看管理部门投诉。质疑函范本、投****点击查看政府采购网下载专区下载。

2.其他事项:无

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称:****点击查看

地 址:****点击查看中心区2号楼6楼

项目联系人(询问):董女士

项目联系方式(询问):0577-****点击查看7012

质疑联系人:董女士

质疑联系方式:0577-****点击查看7012

2.采购代理机构信息

名 称:****点击查看

地 址:****点击查看车站大道大诚商厦E幢703室

项目联系人(询问):郑先生、唐先生

项目联系方式(询问):136****点击查看5000

质疑联系人:唐君毅

质疑联系方式:136****点击查看5000

3. ****点击查看管理部门

名 称:****点击查看财政局****点击查看政府****点击查看中心(**))

地 址:**市鹿****点击查看街道瓯江路展银大厦1606室

联 系 人:李老师、王老师

监督投诉电话:0577-****点击查看1561,0577-****点击查看1562

附件信息:

附件(17)
专家抽取详情信息.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
中小企业声明函.rar
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年物业类项目共招标过 93 次; 业主共合作物业供应商 20
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: 保洁服务, 中标 79次, 占比 58.52%
重点地区: 浙江, 中标 135次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 44 次, 中标金额 17507.62
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 19 个, 其中与甲方合作关系紧密的 6
查看完整分析
浙江****公司紧密
核心业务: 保洁服务, 中标 89 次, 占比 80.18%
重点地区: 浙江, 中标 102 次, 占比 91.89%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 213.2
浙江****公司紧密
核心业务: 绿化服务, 中标 212 次, 占比 97.7%
重点地区: 浙江, 中标 215 次, 占比 99.08%
中标业绩: 上一年中标 46 次, 中标金额 11028.75
温州****公司紧密
核心业务: 绿化服务, 中标 74 次, 占比 98.67%
重点地区: 浙江, 中标 75 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 7741.21
关键词