
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【信息时间:2025-05-16】
****点击查看2025年度校园安保及物业服务采购项目成交公告 | ||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
二、项目名称:****点击查看2025年度校园安保及物业服务采购项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家名单:袁飞、李维高、朱晓 | ||||||||||||
A包:****点击查看(86.66、93.66、94.66)、****点击查看**公司(79.66、92.66、92.66)、****点击查看**公司(80.65、91.65、92.65)、****点击查看**公司(79.0、91.0、92.0)、**市****点击查看公司(71.65、78.65、90.65) | ||||||||||||
B包:****点击查看(86.16、94.16、93.16)、家佳物业****点击查看公司(82.0、94.0、90.0)、****点击查看**公司(82.16、91.16、88.16)、****点击查看**公司(76.15、85.15、86.15)、**市****点击查看公司(71.15、83.15、82.15) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:按磋商文件规定 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):A包:3600.00元;B包:3000.00元 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
A包: | ||||||||||||
1、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
2、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
3、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
4、**市****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
B包: | ||||||||||||
1、家佳物业****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
2、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
3、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
4、**市****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**市**区北城新区冠山路与秀水路交汇西南角 | ||||||||||||
联系方式:0539-****点击查看770 | ||||||||||||
2、采购代理机构信息 | ||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**省**市**区**路与沂蒙路交汇处东南角瑞腾紫晶大厦1716室 | ||||||||||||
联系方式:176****点击查看6711 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:****点击查看 | ||||||||||||
联系方式:176****点击查看6711
|