2024-2026年度明中都遗址公园绿化养护项目(一标段)开标记录

2024-2026年度明中都遗址公园绿化养护项目(一标段)开标记录

发布于 2024-08-22
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 **市****点击查看公司 186.47272 730 2024.****点击查看.22
2 ****点击查看公司 212.48808 730 2024.****点击查看.22
3 ****点击查看公司 174.608194 730 2024.****点击查看.22
4 中奥****点击查看公司 175.05715 730 2024.****点击查看.22
5 **九祥****点击查看公司 174.6319 730 2024.****点击查看.22
6 ****点击查看**公司 174.608194 730 2024.****点击查看.22
7 ****点击查看集团有限公司 185.042616 730 2024.****点击查看.22
8 ****点击查看集团有限公司 215.28 730 2024.****点击查看.22
9 **县****点击查看**公司 174.5483 730 2024.****点击查看.22
10 **市森洋****点击查看公司 182.4425 730 2024.****点击查看.22
11 ****点击查看公司 210.160344 730 2024.****点击查看.22
12 **市新茵****点击查看公司 174.608194 730 2024.****点击查看.22
13 ****点击查看集团有限公司 184.967224 730 2024.****点击查看.22
14 **华邺****点击查看公司 174.608194 730 2024.****点击查看.22
15 ****点击查看**公司 174.6263 730 2024.****点击查看.22
16 **绿****点击查看公司 174.02039 730 2024.****点击查看.22
17 **道衍****点击查看公司 174.608194 730 2024.****点击查看.22
18 **省蓝****点击查看公司 201.9128 730 2024.****点击查看.22
19 **市****点击查看公司 174.609 90 2024.****点击查看.22
20 ****点击查看**公司 208.49028 730 2024.****点击查看.22
21 ****点击查看园林****点击查看公司 220.8802 730 2024.****点击查看.22
22 ****点击查看公司 174.608194 730 2024.****点击查看.22
23 **市****点击查看公司 193.2162 730 2024.****点击查看.22
24 ****点击查看**公司 174.6082 730 2024.****点击查看.22
25 ****点击查看**公司 218.0402 730 2024.****点击查看.22
26 ****点击查看**公司 174.608194 730 2024.****点击查看.22
关键词