询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2024-12-23 23:05:00 | 报价截至时间 | 2024-12-25 23:05:00 |
红提 | 500g/斤/散称 | 15 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
板栗南瓜 | 500g/斤/散称 | 6 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
麦仁 | 500g/斤/散称 | 5 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
牛肝菌 | 500g/斤/散称 | 6 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
可比克薯片 | 105g/桶 | 5 | 桶 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
柴鸡蛋 | 500g/斤/散称 | 10 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
桔子 | 500g/斤/散称 | 30 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
干枣片 | 500g/斤/散称 | 10 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
薏仁 | 500g/斤/散称 | 5 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
去皮马蹄 | 250g/袋 | 6 | 袋 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
橘子 | 500g/斤/散称 | 25 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
香笋 | 500g/斤/散称 | 6 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
蓝莓 | 200g/盒 | 5 | 盒 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
红剁椒 | 2.3kg*6 | 6 | 瓶 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
秋葵 | 500g/斤/散称 | 15 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
青柠檬 | 500g/斤/散称 | 2 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
尖椒 | 500g/斤/散称 | 30 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
腰果 | 500g/斤/散称 | 2 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
口蘑 | 500g/斤/散称 | 10 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
小芋头 | 500g/斤/散称 | 5 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
鸭血 | 300g | 40 | 盒 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
枸杞 | 500g/斤/散称 | 5 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
黄金瓜 | 500g/斤/散称 | 15 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
日本豆腐 | 65g/个 | 100 | 个 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
小蜜橘 | 500g/斤/散称 | 10 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
烩面片 | 500g/斤/散称 | 120 | 片 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
老南瓜 | 500g/斤/散称 | 60 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
粗辣椒面 | 500g/斤/散称 | 5 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
细长红薯 | 500g/斤/散称 | 80 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
小紫薯 | 500g/斤/散称 | 50 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
小米椒 | 500g/斤/散称 | 3 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
海米 | 500g/斤/散称 | 2 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
麻花 | 500g/斤/散称 | 3 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
鲜香菇 | 500g/斤/散称 | 20 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
绿蒜 | 500g/斤/散称 | 20 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
杂菌 斤 | 500g/斤/散称 | 30 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
松针 | 1两/把 | 2 | 把 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
花椒粉 | 500g/斤/散称 | 5 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
玉女瓜 | 500g/斤/散称 | 20 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
芝麻酱 | 500g/斤/散称 | 10 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
酸辣萝卜条 | 8斤/件 | 1 | 件 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
丝瓜 | 500g/斤/散称 | 6 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
蒜苔 | 500g/斤/散称 | 20 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
青笋 | 500g/斤/散称 | 15 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
小黄豆芽 | 500g/斤/散称 | 20 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
**青 | 500g/斤/散称 | 30 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
千张 | 500g/斤/散称 | 30 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
热干面 | 500g/斤/散称 | 60 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
香干 | 500g/斤/散称 | 10 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 | |||
香蕉 | 500g/斤/散称 | 30 | 斤 | 2025-03-31 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**区世纪大道**湾1****点击查看宾馆
二、保证金额度:0
三、商务条款:
一、报价要求:四、技术条款:
1.产品性能及使用范围:必须保证供货的食材为精品,报价应保证在能完全满足商务条款、技术条款的前提下,完整准确的填写报价表。报价人应能满足但不限于以下要求:五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
未公布 | 未公布 |