安徽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
交易项目编号 | ****点击查看 |
交易项目名称 | 2025-2028年度**经开区绿化管护项目 |
项目所属行业类别 | 工程招标 |
合同编号 | ****点击查看-02 |
合同名称 | 2025-2028年度**经开区绿化管护项目二标段 |
标段(包)名称 | 2025-2028年度**经开区绿化管护项目二标段 |
标段(包)编号 | ****点击查看-02 |
标的物标识码 | e890243e-e812-4336-9405-c4284ab691a2 |
合同甲方名称 | ****点击查看 |
合同乙方名称 | ****点击查看 |
合同金额 | 270.172153 |
金额单位 | 万元 |
合同期限(天) | 1095 |
合同签署日期 | 2025年06月03日 |
合同完成日期 | 2028年06月02日 |
质量要求 | 合格 |
价款形式代码 |
交易项目编号 | ****点击查看 |
交易项目名称 | 2025-2028年度**经开区绿化管护项目 |
项目所属行业类别 | 工程招标 |
合同编号 | ****点击查看-01 |
合同名称 | 2025-2028年度**经开区绿化管护项目一标段 |
标段(包)名称 | 2025-2028年度**经开区绿化管护项目一标段 |
标段(包)编号 | ****点击查看-01 |
标的物标识码 | d****点击查看223-a204-430a-9255-633296debb46 |
合同甲方名称 | ****点击查看 |
合同乙方名称 | ****点击查看**公司 |
合同金额 | 368.632126 |
金额单位 | 万元 |
合同期限(天) | 1095 |
合同签署日期 | 2025年06月03日 |
合同完成日期 | 2028年06月02日 |
质量要求 | 合格 |
价款形式代码 |
交易项目编号 | ****点击查看 |
交易项目名称 | 2025-2028年度**经开区绿化管护项目 |
项目所属行业类别 | 工程招标 |
合同编号 | ****点击查看-03 |
合同名称 | 2025-2028年度**经开区绿化管护项目三标段 |
标段(包)名称 | 2025-2028年度**经开区绿化管护项目三标段 |
标段(包)编号 | ****点击查看-03 |
标的物标识码 | a****点击查看211-c99a-4d2d-925d-ae8de2a33321 |
合同甲方名称 | ****点击查看 |
合同乙方名称 | **海佳****点击查看公司 |
合同金额 | 333.226205 |
金额单位 | 万元 |
合同期限(天) | 1095 |
合同签署日期 | 2025年06月03日 |
合同完成日期 | 2028年06月02日 |
质量要求 | 合格 |
价款形式代码 |