广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025-2028年物业管理服务采购项目 | ||
****点击查看 | ||
正常公告 |
合同包1(****点击查看2025-2028年物业管理服务采购项目):
****点击查看 | **市**区**路230号(自编物业大楼) | 70,902,000.00元 |
合同包1(****点击查看2025-2028年物业管理服务采购项目):
服务类(****点击查看)
1-1 | 物业管理服务 | ****点击查看2025-2028年物业管理服务采购项目(**校区物业管理服务) | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 |
1-2 | 物业管理服务 | ****点击查看2025-2028年物业管理服务采购项目(老校区(东校区、西校区、北校区)的物业管理服务) | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 |
1-3 | 物业管理服务 | ****点击查看2025-2028年物业管理服务采购项目(**校区物业管理) | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 |
曾火兰、徐丽萍、吴颖瑜、吴建洪、古新鹏、曾润红、赵元笃(采购人代表)、柳秀山(采购人代表)、覃易寒(采购人代表)
1 | ****点击查看2025-2028年物业管理服务采购项目 | 19.0402 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(****点击查看2025-2028年物业管理服务采购项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 57.89 | 20.00 | 9.24 | 87.13 | 1 | 1 |
中建****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 20.00 | 8.97 | 86.97 | 2 | 2 |
**市丹田****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 56.22 | 20.00 | 8.96 | 85.18 | 3 | |
****点击查看**集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 55.89 | 20.00 | 9.24 | 85.13 | 4 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 55.89 | 20.00 | 8.88 | 84.77 | 5 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 54.56 | 20.00 | 9.87 | 84.43 | 6 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 55.44 | 20.00 | 8.88 | 84.32 | 7 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 54.33 | 20.00 | 9.93 | 84.26 | 8 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 54.78 | 20.00 | 8.89 | 83.67 | 9 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 20.00 | 9.48 | 83.48 | 10 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 54.33 | 20.00 | 8.89 | 83.22 | 11 | |
**市新****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 54.33 | 20.00 | 8.89 | 83.22 | 12 | |
招商****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 54.22 | 20.00 | 8.96 | 83.18 | 13 | |
**公诚****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 53.89 | 20.00 | 9.06 | 82.95 | 14 | |
众华****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 52.78 | 20.00 | 9.99 | 82.77 | 15 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 53.44 | 20.00 | 8.92 | 82.36 | 16 | |
绿清****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 53.33 | 20.00 | 8.88 | 82.21 | 17 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 52.33 | 20.00 | 9.86 | 82.19 | 18 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 52.22 | 20.00 | 9.86 | 82.08 | 19 | |
绿洲综合****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 20.00 | 9.86 | 81.86 | 20 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 52.89 | 20.00 | 8.87 | 81.76 | 21 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 52.78 | 20.00 | 8.91 | 81.69 | 22 | |
**市创昂智慧****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 52.44 | 20.00 | 8.87 | 81.31 | 23 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 52.33 | 20.00 | 8.90 | 81.23 | 24 | |
永升智慧****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 51.22 | 20.00 | 9.91 | 81.13 | 25 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 50.22 | 20.00 | 8.96 | 79.18 | 26 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 49.39 | 20.00 | 9.54 | 78.93 | 27 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 49.94 | 20.00 | 8.89 | 78.83 | 28 | |
喜洋洋科技****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 49.67 | 20.00 | 9.00 | 78.67 | 29 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 49.50 | 20.00 | 8.96 | 78.46 | 30 | |
**市邦捷智慧****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 48.44 | 20.00 | 10.00 | 78.44 | 31 | |
**朋宇组****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 51.06 | 18.00 | 9.03 | 78.09 | 32 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 48.89 | 20.00 | 8.88 | 77.77 | 33 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 48.50 | 10.00 | 9.26 | 67.76 | 34 | |
**市****点击查看公司 | 不通过符合性审查第1条 | |||||||
**市****点击查看公司 | 不通过符合性审查第4条 |
名 称:****点击查看
地 址:**市**区**大道西293号
联系方式:020-****点击查看6121
名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-****点击查看6821(邮箱:gpcgd_zhaol@gd.****点击查看.cn)
项目联系人:赵工
电 话:020-****点击查看6821(邮箱:gpcgd_zhaol@gd.****点击查看.cn)
****点击查看
2025年08月08日